Daniel Mikielski wygrał II Olecką Trzynastkę

2014-05-17 19:19:34(ost. akt: 2014-05-21 14:39:18)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Ponad 160 biegaczy z całej Polski wystartowało w II Oleckiej Trzynastce. Swój wyczyn sprzed roku powtórzył Daniel Mikielski z Olsztynka i najszybciej pokonał Wiewiórczą Ścieżkę wokół jeziora Oleckie Wielkie. ZDJĘCIA.
W kategorii mężczyzn wygrał Daniel Mikielski, który dystans 13 km pokonał w 44,05 min. Drugie miejsce zajął Vytautas Grażys z Litwy (46,44), a trzecie Witold Mikielski (Olsztynek) z czasem 47,01.
Wśród pan triumfowała Maria Wojda z Gołdapi (56,54). Druga była Kinga Górska z Lubicza Górnego (58,34), a trzecia Katarzyna Puczyłowska z Olecka (58,47).

Pełne wyniki opublikujemy po otrzymaniu oficjalnego komunikatu od organizatorów (Stowarzyszenie Olecko Biega).

WYNIKI
Miejsce. Nazwisko Imię - Płeć Miejsce- płeć M/K - Kategoria Miejsce kat. wiek. - Miejscowość - CZAS

1. MIKIELSKI DANIEL M1 M 0-29 OLSZTYNEK 0:44:05
2. GRAZYS VYTAUTAS M2 M 40-49 PODBRZEZIE 0:46:44
3. MIKIELSKI WITOLD M3 M 0-29 OLSZTYNEK 0:47:01
4. KOCHNA DANIEL M4 M 0-29 1 MIKOŁAJKI 0:47:35
5. STELWACH LESZEK M5 M 50 i więcej 1 PISZ 0:47:47
6. MARCINKIEWICZ ADRIAN M6 M 0-29 2 JACZNIKI 0:47:55
7. BUKWAŚ TOMASZ M7 M 30-39 1 GOŁDAP 0:48:09
8. KASZKIEL PAWEŁ M8 M 0-29 3 SUWAŁKI 0:48:17
9. VAZGELA JULIUS M9 M 0-29 4 PODBRZEZIE 0:48:19
10. KRZYŻANOWSKI KAROL M10 M 40-49 1 SOŁKI 0:49:15
11. BRYNDA MARCIN M11 M 0-29 5 OLECKO 0:49:25
12. ZIGIS EDGAR M12 M 0-29 6 PODBRZEZIE 0:50:12
13. KARNIŁOWICZ DAWID M13 M 30-39 2 GOŁDAP 0:50:14
14. LUBERECKI WOJCIECH M14 M 0-29 7 OLECKO 0:51:45
15. BURACZEWSKI BARTOSZ M 15 M 0-29 8 KOWALE OLECKIE 0:52:10
16. KOŁOSOWSKI KAMIL M16 M 0-29 9 BIAŁYSTOK 0:52:29
17. BRYŁA ARTUR M17 M 40-49 2 BARTOSZYCE 0:52:47
18. BARSZCZEWSKI TOMASZ M18 M 0-29 10 KIJEWO 0:53:23
19. DŁUGOSZ MAREK M19 M 50 i więcej 2 MRĄGOWO 0:53:36
20. GETEK MARCIN M20 M 30-39 3 EŁK 0:53:41
21 KULESZO KAROL M21 M 30-39 4 SUWAŁKI 0:53:43
22. GULBIERZ MAREK M22 M 50 i więcej 3 KOWALE OLECKIE 0:54:07
23. KSEPKO RADOSŁAW M23 M 0-29 11 EŁK 0:54:11
24. KONESZKO DAMIAN M24M 30-39 5 SEJNY 0:54:27
25. TRZEBIŃSKI RYSZARD M25 M 30-39 6 EŁK 0:54:43
26. DRĘŻEK KRZYSZTOF M26 M 40-49 3 GRAJEWO 0:54:59
27. SOBOTA TOMASZ M27 M 30-39 7 EŁK 0:55:06
28. BIELSKI TOMASZ M28 M 40-49 4 GOŁDAP 0:55:13
29. RÓŻAŃSKI KRYSTIAN M29 M 30-39 8 EŁK 0:55:30
30. SZUMIŁO MICHAŁ M30 M 30-39 9 EŁK 0:55:39
31. SZEWCZYK MICHAŁ M31 M 0-29 12 KRASNYSTAW 0:56:04
32. NIEDŹWIEDZKI MACIEJ M32 M 0-29 13 OLECKO 0:56:48
33. WOJDA MARIA K1 K 0-29 GOŁDAP 0:56:54
34. SOSNOWSKI WOJCIECH M33 M 40-49 5 OLECKO 0:57:03
35. SANIUK SEBASTIAN M34 M 30-39 10 GOŁDAP 0:57:21
36. KOSAK PAWEŁ M35 M 30-39 11 OLECKO 0:57:27
37. CISZEWSKI MAREK M36 M 30-39 12 OLECKO 0:57:31
38. ROŻEK GERARD M37 M 30-39 13 OLECKO 0:57:59
39. MARUSZAK MACIEJ M38 M 0-29 14 OLECKO 0:58:07
40. STANKIEWICZ SZYMON M39 M 0-29 15 AUGUSTÓW 0:58:07
41. RUSZEWSKI TOMASZ M40 M 30-39 14 SUWAŁKI 0:58:11
42. SKOMOROWSKI DOMINIK M41 M 40-49 6 GOŁDAP 0:58:16
43. TRUSZCZYŃSKI PIOTR M42 M 40-49 7 OLECKO 0:58:30
44. FADROWSKI MARIUSZ M43 M 30-39 15 EŁK 0:58:31
45. GÓRSKA KINGA K2 K 0-29 LUBICZ GÓRNY 0:58:34
46. KURKOWSKI PAWEŁ M44 M 0-29 16 GOŁDAP 0:58:39
47. PUCZYŁOWSKA KATARZYNA K3 K 0-29 OLECKO 0:58:47
48. PIPIRO PIOTR M45 M 0-29 17 EŁK 0:59:06
49. MIKIELSKI MAREK M46 M 50 i więcej 4 OLSZTYNEK 0:59:29
50. KOWALEWSKI PAWEŁ M47 M 30-39 16 OLECKO 0:59:54
51. ZAPADKA STANISŁAW M48 M 50 i więcej 5 MRĄGOWO 1:00:03
52. WOŁYNIEC EMILIA K4 K 30-39 1 GOŁDAP 1:00:14
53. SIECZKOWSKA AGATA K5 K 0-29 1 GOŁDAP 1:00:26
54. ZDANIO PAWEŁ M49 M 0-29 18 OLECKO 1:00:30
55. SAWICKI JERZY M50 M 50 i więcej 6 EŁK 1:00:40
56. SENDERACKI MAREK M51 M 30-39 17 GRAJEWO 1:00:43
57. KOWNACKI TOMASZ M52 M 30-39 18 OLECKO 1:00:45
58. PTAK KRZYSZTOF M53 M 30-39 19 WARSZAWA 1:01:26
59. KOPICZKO KAROL M54 M 0-29 19 RACZKI 1:01:29
60. SPYŁA RADOSŁAW M55 M 50 i więcej 7 EŁK 1:01:30
61. INTEREWICZ PAWEŁ M56 M 40-49 8 OLECKO 1:01:36
62. ZAJANC KOUSKAJA KRISTINA K6 K 0-29 2 PODBRZEZIE 1:01:37
63. KOPICZKO ROBERT M57 M 0-29 20 RACZKI 1:01:39
64. PAWŁOWSKA - POJAWA ANNA K7 K 30-39 2 WARSZAWA 1:01:40
65. MORAWSKI MARIUSZ M58 M 40-49 9 OLECKO 1:01:43
66. PODZIEWSKI TOMASZ M59 M 30-39 20 PRZEROŚL 1:01:48
67. KOPICZKO ZBIGNIEW M60 M 40-49 10 SUWAŁKI 1:01:51
68. SAJEWICZ PAWEŁ M61 M 30-39 21 EŁK 1:02:17
69. KLEKOTKO WOJCIECH M62 M 50 i więcej 8 BAKAŁARZEWO 1:02:28
70. POZNIAK KONRAD M63 M 30-39 22 SUWAŁKI 1:02:49
71. BORKOWSKI SŁAWOMIR M64 M 40-49 11 KĘTRZYN 1:02:53
72. SOWA KAMIL M65 M 30-39 23 OLECKO 1:03:12
73. JEGLIŃSKI WOJCIECH M66 M 40-49 12 OLECKO 1:03:15
74. SUKALSKI KONRAD M67 M 0-29 21 KIJEWO 1:03:24
75. MALESA PAWEŁ M68 M 0-29 22 WYDMINY 1:03:32
76. GIERSZEWSKI CEZARY M69 M 40-49 13 OLECKO 1:03:37
77. NESTOROWICZ ARTUR M70 M 30-39 24 KĘTRZYN 1:03:41
78. SZYCIK WALDEMAR M71 M 40-49 14 GRAJEWO 1:03:53
79. OMILIAN AGNIESZKA K8 K 30-39 3 OLECKO 1:04:06
80. RUSZCZYK RYSZARD M72 M 50 i więcej 9 EŁK 1:04:24
81. PRZEKOP PRZEMYSŁAW M73 M 30-39 25 SUWAŁKI 1:04:46
82. POJAWA TOMASZ M74 M 40-49 15 WARSZAWA 1:04:55
83. BRZOSKI ANDRZEJ M75 M 30-39 26 MOSTKI 1:05:00
84. JASIŃSKI JAROSŁAW M76 M 40-49 16 OLECKO 1:05:03
85. MARKOWSKI ROBERT M77 M 30-39 27 OLECKO 1:05:04
86. ZACHAREWICZ HUBERT M78 M 30-39 28 EŁK 1:05:09
87. SITKOWSKI PIOTR M79 M 0-29 23 SUWAŁKI 1:05:15
88. PRZEMIELEWSKI KAMIL M80 M 0-29 24 STOŻNE 1:05:38
89. HOŁUBOWICZ JAN M81 M 40-49 17 OLECKO 1:05:45
90. MICHNOWICZ PIOTR M82 M 40-49 18 GDAŃSK 1:05:55
91. PALUCH ŁUKASZ M83 M 0-29 25 NORY 1:06:10
92. SAKOWSKA ANETA K9 K 30-39 4 DROZDOWO 1:06:26
93. SIENKIEWICZ KAROL M84 M 30-39 29 OLECKO 1:06:28
94. PIOTROWSKI MARCIN M85 M 30-39 30 OLECKO 1:06:49
95. PUCZYŁOWSKI PAWEŁ M86 M 0-29 26 OLECKO 1:06:52
96. SIENKIEWICZ SŁAWOMIR M87 M 40-49 19 OLECKO 1:07:24
97. KRUCHELSKA EWA K10 K 40-49 1 ŁAPINO 1:07:32
98. WIECZOREK JACEK M88 M 30-39 31 WARSZAWA 1:07:47
99. BEKISZ PIOTR M89 M 30-39 32 KĘTRZYN 1:07:54
100. WISZNIEWSKI MICHAŁ M90 M 30-39 33 OLECKO 1:08:18
101. WARYKOWSKI STANISŁAW M91 M 50 i więcej 10 OLECKO 1:08:19
102. NIDERAUS ADAM M92 M 50 i więcej 11 SUWAŁKI 1:08:33
103.PONIATOWSKI RADOSŁAW M93 M 0-29 27 SEDRANKI 1:08:45
104. PÓŹNIAK JÓZEF M94 M 50 i więcej 12 SUWAŁKI 1:08:59
105. MEJCZ ALEKSANDRA K11 K 0-29 3 GOŁDAP 1:09:17
106. BUBROWSKI ANDRZEJ M95 M 40-49 20 OLECKO 1:09:26
107. BUBROWSKI MARIUSZ M96 M 40-49 21 ŁOMIANKI 1:09:26
108. PAWĘZKA KRZYSZTOF M97 M 40-49 22 WARSZAWA 1:09:26
109. CHARMUSZKO MONIKA K12 K 30-39 5 WARSZAWA 1:09:41
110. METRYCKI JACEK M98 M 40-49 23 ŁÓDŹ 1:09:42
111. GRYCZKO ARTUR M99 M 40-49 24 WIELICZKI 1:09:55
112. MOREK KATARZYNA K13 K 0-29 4 GOŁDAP 1:10:25
113. SZTUKOWSKI LESZEK M100 M 0-29 28 TABAŁÓWKA 1:10:39
114. OSTROWSKI DANIEL M101 M 0-29 29 OLECKO 1:10:47
115. BOROWSKI ZDZISŁAW M102 M 40-49 25 SUWAŁKI 1:11:19
116. OSTROWSKA KLAUDIA K14 K 30-39 6 SUWAŁKI 1:11:32
117. MIKIELSKA DANUTA K15 K 50 i więcej 1 OLSZTYNEK 1:11:35
118. WARAKSA JUSTYNA K16 K 0-29 5 SUWAŁKI 1:11:39
119. RUSZCZYK BOŻENA K17 K 40-49 2 EŁK 1:13:00
120. RUSZCZYK ANNA K18 K 30-39 7 MRĄGOWO 1:13:17
121. MUSTER - DRAŻBA EWA K19 K 40-49 3 OLECKO 1:13:40
122. KAWAŁKO MACIEJ M103 M 30-39 34 SZAFRANKI 1:14:03
123. CZARNIECKA ANNA K20 K 0-29 6 OLECKO 1:14:10
124. BAGIŃSKI JAN M104 M 50 i więcej 13 OLECKO 1:14:13
125. SADOWSKI MIŁOSZ M105 M 30-39 35 SUWAŁKI 1:14:24
126. KUŁAKOWSKI JAKUB M106 M 0-29 30 OLECKO 1:14:35
127. PERKOWSKA ELŻBIETA K21 K 30-39 8 SŁUPIE 1:14:47
128. JASIŃSKA MARZENA K22 K 30-39 9 OLECKO 1:15:01
129. JASIŃSKI PIOTR M107 M 40-49 26 OLECKO 1:15:01
130. KALENDA KAZIMIERZ M108 M 50 i więcej 14 GDAŃSK 1:15:03
131. STANKIEWICZ MONIKA K23 K 0-29 7 OLECKO 1:15:12
132. JEŻEWSKI TOMASZ M109 M 40-49 27 OLECKO 1:15:45
133. MODZELEWSKA MAGDALENA K24 K 40-49 4 OLECKO 1:15:50
134. BORKOWSKA GRAŻYNA K25 K 40-49 5 KĘTRZYN 1:16:36
135. DĄBROWSKI KRZYSZTOF M110 M 30-39 36 SEJNY 1:16:46
136. ĆWIKOWSKI ARTUR M111 M 0-29 31 OLECKO 1:16:46
137. ZAWISZA ALEKSANDRA K26 K 0-29 8 OSTRÓW MAZOWIECKA 1:16:46
138. ŁOWICKA - BRYŁA IZABELA K27 K 40-49 6 BARTOSZYCE 1:17:39
139. BIENIASZ MARTA K28 K 0-29 9 AUGUSTÓW 1:18:19
140. KONDRACKA KATARZYNA K29 K 30-39 10 AUGUSTÓW 1:18:19
141. OPACKI ADAM M112 M 30-39 37 EŁK 1:19:41
142. OPACKA KATARZYNA K30 K 30-39 11 EŁK 1:19:41
143. STACHELEK DARIUSZ M113 M 30-39 38 OLECKO 1:20:38
144. HOŚCIŁO ADRIAN M114 M 30-39 39 WIELICZKI 1:21:01
145. DĘBOWSKA JUSTYNA K31 K 30-39 12 SUWAŁKI 1:21:05
146. BASAJ PAWEŁ M115 M 40-49 28 SUWAŁKI 1:21:07
147. LACKA MAGDALENA K 32 K 0-29 10 EŁK 1:21:15
148. LACKI TOMASZ M116 M 40-49 29 EŁK 1:21:16
149. BOROWSKA IWONA K33 K 30-39 13 SUWAŁKI 1:21:49
150. SZCZYPIŃSKI ARKADIUSZ M117 M 30-39 40 OLSZTYN 1:22:42
151. OMILIAN WOJCIECH M118 M 30-39 41 OLECKO 1:23:50
152. TRUSZCZYŃSKA EDYTA K34 K 30-39 14 OLECKO 1:24:48
153. CHMIELEWSKA DOROTA K35 K 40-49 7 OLECKO 1:25:25
154. ZACZYŃSKI ANDRZEJ M119 M 0-29 32 ŁÓDŹ 1:26:42
155. ZACZYŃSKA MAŁGORZATA K36 K 40-49 8 ŁÓDŹ 1:26:43
156. ZYGZUŁA ANDRZEJ M120 M 40-49 30 GDAŃSK 1:26:56
157. IGNATOWICZ RADOSŁAW M121 M 30-39 42 EŁK 1:30:48
158. FAŁTYNOWICZ MIROSŁAW M122 M 50 i więcej 15 SUWAŁKI 1:33:13
159. DRAŻBA HUBERT M123 M 30-39 43 OLECKO 1:33:51
160. SKWARCZYŃSKA MARZENA K37 K 40-49 9 GDAŃSK 1:35:13
161. SOWIŃSKI ROBERT M124 M 40-49 31 SUWAŁKI 1:38:35

Komentarze (9) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. czekam #1399190 | 88.220.*.* 20 maj 2014 15:26

    Kiedy będą wyniki?

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

  2. lokso #1398474 | 37.31.*.* 19 maj 2014 11:08

    Powinna być taka opcja jak przegląd slajdów, i to o kilku szybkościach.

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

  3. Ja to JA #1397895 | 91.233.*.* 18 maj 2014 12:04

    Prośba do redakcji , czy możecie wybrać 20-50 zdjęć (najlepszych) i publikować a nie wszystko jak leci z karty kopiować na portal?

    Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    1. a grubasy z policji na rowerkach na bieżni #1397860 | 178.36.*.* 18 maj 2014 11:09

      Ktoś powinien ich przegonić...

      Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

      1. ja babcia #1397823 | 88.220.*.* 18 maj 2014 09:55

        Piękna impreza BRAWO ORGANIZATOROM!!!!! Oczywiście że ważne są wyniki, Dla mnie to ważne, że ludzie chcą uczestniczyć, czynny udział w tym biegu, Jestem pełna uznania wszystkim -- tym pierwszym jak i ostatnim. Życzę wytrwałości, na teraz i w przyszłości. Wszystkich pozdrawiam

        Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz

      Pokaż wszystkie komentarze (9)
      2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5