Przyszli mistrzowie walczyli na stadionie w Olecku

2015-10-10 21:08:08(ost. akt: 2015-10-11 14:02:31)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

W ramach programu PZLA „Lekkoatletyka dla każdego!” na stadionie miejskim rozegrano czwórbój lekkoatletyczny, w którym walczyli gimnazjaliści z Podlasia, Warmii i Mazur. Najlepsi stanęli na podium. WYNIKI.
Olecko – Europejskie Miasto Sportu 2015 (honorowy tytuł przyznany przez ACES Europe) gościło ponad 170 młodych lekkoatletów ze szkół gimnazjalnych: z Białegostoku, Moniek, Augustowa, Suwałk, Lubawy, Olsztyna i Nowego Miasta Lubawskiego. Gospodarzy reprezentowała 28-osobowa ekipa, w tym grupa lekkoatletów Czarnych Olecko, którą od niedawna opiekuje się trener Marcin Brynda (tworzą ją głównie uczniowie Gimnazjum nr 2 oraz członkowie Stowarzyszenia Olecko Biega).

Zawodnicy rywalizowali w biegach (60 m, 300 m, 600m i 1000 m), w rzucie piłeczką palantową, skoku w dal i wzwyż oraz w pchnięciu kulą. Najlepsi stanęli na podium.

Program upowszechniania lekkiej atletyki „Lekkoatletyka dla każdego!” to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem jest przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji, naboru, identyfikacji talentów i szkolenia młodzieży oraz budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej.
WYNIKI:
Międzywojewódzkie Zawody
Gimnazjalnych Ośrodków Lekkiej Atletyki

60 m K 2002
m. Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Petniunas Wiktoria 2002 Olsztyn 8,73
2. Kamińska Paulina 2002 Lubawa 8,88
3. Konopko Urszula 2002 Białystok PG6 8,92
4. Romatowska Anna 2002 Suwałki 8,95
5. Siemińska Daria 2002 Lubawa 8,97
6. Wojna Weronika 2002 Białystok PG6 9,04
7. Racewicz Julia 2002 Białystok PG6 9,19
8. Rutkowska Klaudia 2002 Mońki 9,20
9. Łukawska Luiza 2002 Augustów 9,27
9. Jasiek Zuzanna 2002 Białystok PG6 9,27
11. Giedo Wiktoria 2002 Olsztyn 9,38
12. Tykarska Adrianna 2002 Lubawa 9,46
13. Biryło Justyna 2002 Suwałki 9,47
14. Sędzicka Monika 2002 Olecko 9,48
15. Oleszczuk Angelika 2002 Olecko 9,49
16. Adamowicz Pola 2002 Olsztyn 9,54
17. Wiszowata Gabriela 2002 Olecko 9,60
18. Jaroszewicz Julia 2002 Białystok 9,64
19. Jankowska Aleksandra 2002 Białystok PG6 9,65
20. Małek Julia 2002 Białystok PG6 9,71
21. Karczewska Anna 2002 Augustów 9,79
21. Znosko Paulina 2002 Monki 9,79
23. Mokicka Wiktoria 2002 Olecko Gim. 2 9,93
23. Nawrocka Agnieszka 2002 Olecko 9,93
25. Makarewicz Kinga 2002 Augustów 9,98
26. Roj Rojewska Julianna 2002 Białystok PG6 10,04
27. Bobrowska Dominika 2002 Suwałki 10,05
28. Herman Kornelia 2002 Olsztyn 10,06
29. Zawistowska Nikola 2002 Białystok 10,07
30. Chrostowska Emilia 2002 Białystok PG6 10,09
31. Skwarko Aleksandra 2002 Mońki 10,15
32. Stróżyńska Wiktoria 2002 NM Lubawskie 10,21
32. Świerzbin Agnieszka 2002 Olecko 10,21
34. Zapolnik Wiktoria 2002 Augustów 10,24
34. Gogolin Jolanta 2002 NM Lubawskie 10,24
36. Luto Patrycja 2002 Olecko 10,27
37. Kłosowska Klaudia 2002 NM Lubawskie 10,28
38. Sawicka Anna 2002 Olecko Gim. 2 10,32
39. Suchoicka Kamila 2002 Białystok PG6 10,34
40. Pogorzelska Natalia 2002 Białystok PG6 10,40
41. Dunikowska Zuzanna 2002 Białystok PG6 10,52
42. Karniłowicz Sandra 2002 Suwałki 10,56
43. Waśniewska Aleksandra 2002 Białystok 10,65
44. Kraszewska Natalia 2002 Białystok PG6 10,78
45. Romanowska Aleksandra 2002 Suwałki 10,80
46. Szczęsna Anna 2002 Suwałki 10,81
47. Szklanko Zuzanna 2002 Białystok PG6 10,99
48. Dyl Aleksandra 2002 Olsztyn 11,35
49. Bernatowicz Patrycja 2002 Suwałki 17,44
60 m K 2000
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Mikiewicz Dominika 2001 Białystok 8,25
2. Świacka Anita 2000 Augustów 8,70
3. Dybich Patrycja 2000 Lubawa 8,73
4. Waszkiewicz Weronika 2001 Białystok PG6 8,81
5. Witkowska Kamila 2000 Augustów 8,89
6. Bujnowska Weronika 2001 Augustów 8,91
7. Jachimczuk Anna 2000 Olecko 8,96
8. Zaczkiewicz Wiktoria 2001 Białystok 9,10
9. Jeglińska Gabriela 2001 Olecko 9,18
9. Jarząbek Magdalena 2000 Lubawa 9,18
11. Korzun Aleksandra 2000 Augustów 9,31
12. Kondracka Gabriela 2001 Augustów 9,35
13. Kulesza Julia 2001 Białystok 9,43
14. Czerech Anna 2000 Białystok PG6 9,52
15. Fiertek Gabriela 2001 Olecko 9,61
15. Sienkiewicz Weronika 2000 Olecko 9,61
17. Melnyk Zuzanna 2000 Lubawa 9,64
18. Żdanuk Agnieszka 2000 Augustów 9,68
19. Pietruczuk Alicja 2000 Olecko 9,69
20. Gajda Aleksandra 2001 Olecko 9,70
21. Raczkowska Julia 2001 Olecko Gim. 2 9,91
22. Krajewska Angelika 2000 Lubawa 10,01
23. Dąbrowska Ewelina 2001 NM Lubawskie 10,06
24. Sęk Angelika 2001 Białystok 10,08
25. Płazińska Wiktoria 2001 Olecko Gim. 2 10,10
26. Wasilewska Emilia 2001 Olecko Gim. 2 10,20
27. Garnek Weronika 2000 NM Lubawskie 10,23
28. Dąbek Bianka 2001 Olecko Gim. 2 10,25
29. Maj Oliwia 2001 Olecko Gim. 2 10,47
30. Głębocka Maria 2001 Olecko Gim. 2 10,58
31. Olszewska Gabriela 2001 Olecko Gim. 2 10,62
32. Golmanowska Joanna 2000 NM Lubawskie 10,66
33. Pokora Gabriela 2000 Olecko Gim. 2 12,28
60 m M 2002
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Giedrojć Jakub 2002 Augustów 8,18
2. Ruszczyk Mateusz 2002 Augustów 8,38
3. Tomczyk Wojciech 2002 Olecko 8,42
4. Turosiński Tomasz 2002 Białystok PG6 8,55
5.Figger Marcin 2002 Lubawa 8,62
6. Gawędzki Jakub 2002 Augustów 8,64
6. Borkowski Maciej 2002 Lubawa 8,64
8. Adasiewicz Jakub 2002 Mońki 8,77
9. Tkaczuk Mateusz 2002 Olsztyn 8,79
10. KASZEWSKI Patryk 2002 BIAŁYSTOK 8,81
10. Zaremba Mateusz 2002 Białystok PG6 8,81
10. Naszkiewicz Patryk 2002 Suwałki 8,81
13. Zuba Dawid 2002 Olsztyn 8,89
13. Grzegowski Jakub 2002 Olsztyn 8,89
15. Dąbrowski Jakub 2002 NM Lubawskie 8,90
16. D'Obyrn Bartosz 2002 Olsztyn 9,17
17. Przybysz Jakub 2002 Olsztyn 9,18
18. MISIEWICZ Kacper 2002 BIAŁYSTOK 9,19
19. Świątkowski Rafał 2002 Augustów 9,25
20. Zimiński Dobrosław 2002 Olsztyn 9,27
20. Gebert Sebastian 2002 Mońki 9,27
22. ŁOZOWSKI Marcin 2002 BIAŁYSTOK 9,36
23. MAZURUK Mateusz 2002 BIAŁYSTOK 9,39
24. Misiewicz Rafał 2002 Białystok 9,46
25. Szczykowski Daniel 2002 Augustów 9,49
26. Siemiończyk Julian 2002 Białystok PG6 9,54
27. Magnuszewski Wojciech 2002 Mońki 9,63
28. Kalinowski Jakub 2002 Białystok 9,73
29. WAWRZENIUK Grzegorz 2002 BIAŁYSTOK 9,75
30. Moczkowski Kamil 2002 Augustów 9,82
30. Jurkowicz Wojciech 2002 Białystok PG6 9,82
32. Brankiewicz Kamil 2002 Suwałki 9,92
33. Dolistowski Julian 2002 Białystok 9,96
34. ŚLIWOWSKI Łukasz 2002 BIAŁYSTOK 10,01
35. Bartoszuk Adam 2002 Olsztyn 10,02
36. Skowronek Marcin 2002 Mońki 10,13
37. Jarocki Jakub 2002 Mońki 10,14
38. Jankowski Piotr 2002 NM Lubawskie 10,28
39. STARAK Radosław 2003 BIAŁYSTOK 10,35
40. Zastocki Kacper 2002 BIAŁYSTOK 10,38
40. Kondrak Piotr 2002 Białystok 10,38
42. Bielawski Daniel 2002 Mońki 10,60
43. MIKULSKI Dawid 2002 BIAŁYSTOK 10,80
44. Krawczyk Jakub 2002 Olsztyn 10,83
44. Pukszta Maciej 2002 Mońki 10,83
46. Zelmański Jakub 2002 NM Lubawskie 10,87
47. Borkowski Dawid 2002 NM Lubawskie 10,91
48. STACHURSKI Artur 2002 BIAŁYSTOK 11,04
49. POLKOWSKI Dawid 2002 BIAŁYSTOK 11,60
60 m M 2000
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Antoszewski Kacper 2000 NM Lubawskie 7,63
2. Baranowski Daniel 2000 Augustów 7,72
3. Kornowski Marek 2001 Lubawa 7,82
4. Dzieniszewski Grzegorz 2001 Augustów 7,83
5. Gromko Adrian 2001 Białystok PG6 7,86
6. Rółkowski Adam 2000 Augustów 7,88
7. Karbowski Arkadiusz 2000 Augustów 8,02
8. Kozłowski Piotr 2001 Lubawa 8,05
9. Rudnik Kacper 2000 NM Lubawskie 8,15
10. Sturgulewski Bartosz 2001 Augustów 8,33
11. Borkowski Jakub 2001 Lubawa 8,43
12. Żuchowski Kacper 2001 Lubawa 8,51
13. Fafinski Paweł 2001 Lubawa 8,59
13. Rutkowski Michał 2000 Olecko Gim. 2 8,59
15.Sadowski Dawid 2001 Białystok PG6 8,67
16. Jasiński Karol 2000 Olecko Gim. 2 8,68
17. Ładysz Mateusz 2000 Białystok PG6 8,85
18. Siemaszko Piotr 2001 Olecko 9,08
19. Jankowski Hubert 2000 Olecko Gim. 2 9,19
20. Paprocki Paweł 2001 Lubawa 9,32
21. Domoradzki Grzegorz 2000 Olecko Gim. 2 9,34
22. Kornacki Szymon 2001 NM Lubawskie 9,46
rzut piłeczką K 2002
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Romatowska Anna 2002 Suwałki 40,60
2. Jankowska Aleksandra 2002 Białystok PG6 39,20
3. Znosko Paulina 2002 Monki 38,90
4. Siemińska Daria 2002 Lubawa 38,60
5. Waśniewska Aleksandra 2002 Białystok 38,40
6. Oleszczuk Angelika 2002 Olecko 37,40
7. Petniunas Wiktoria 2002 Olsztyn 36,00
7. Wojna Weronika 2002 Białystok PG6 36,00
9. Wiszowata Gabriela 2002 Olecko 35,00
10. Biryło Justyna 2002 Suwałki 34,80
11. Stróżyńska Wiktoria 2002 NM Lubawskie 34,00
12. Chrostowska Emilia 2002 Białystok PG6 33,00
13. Tykarska Adrianna 2002 Lubawa 32,30
14. Makarewicz Kinga 2002 Augustów 31,20
15. Sędzicka Monika 2002 Olecko 31,00
16. Łukawska Luiza 2002 Augustów 30,00
17. Bobrowska Dominika 2002 Suwałki 29,80
18. Rutkowska Klaudia 2002 Mońki 28,90
19. Mokicka Wiktoria 2002 Olecko Gim. 2 28,40
20. Kłosowska Klaudia 2002 NM Lubawskie 28,20
21. Gogolin Jolanta 2002 NM Lubawskie 28,00
22. Suchoicka Kamila 2002 Białystok PG6 27,80
23. Pogorzelska Natalia 2002 Białystok PG6 26,80
23. Dunikowska Zuzanna 2002 Białystok PG6 26,80
25. Karniłowicz Sandra 2002 Suwałki 26,60
26. Kamińska Paulina 2002 Lubawa 26,40
27. Zapolnik Wiktoria 2002 Augustów 26,00
28. Jasiek Zuzanna 2002 Białystok PG6 25,40
29. Konopko Urszula 2002 Białystok PG6 24,60
30. Giedo Wiktoria 2002 Olsztyn 24,10
31. Nawrocka Agnieszka 2002 Olecko 23,00
31. Świerzbin Agnieszka 2002 Olecko 23,00
33. Luto Patrycja 2002 Olecko 22,50
34. Herman Kornelia 2002 Olsztyn 22,20
35. Jaroszewicz Julia 2002 Białystok 21,40
36. Racewicz Julia 2002 Białystok PG6 20,80
37. Sawicka Anna 2002 Olecko Gim. 2 20,60
37. Zawistowska Nikola 2002 Białystok 20,60
39. Adamowicz Pola 2002 Olsztyn 19,00
40. Roj Rojewska Julianna 2002 Białystok PG6 17,80
41. Skwarko Aleksandra 2002 Mońki 17,70
42. Dyl Aleksandra 2002 Olsztyn 16,60
43. Karczewska Anna 2002 Augustów 16,40
44. Kraszewska Natalia 2002 Białystok PG6 16,20
45. Szklanko Zuzanna 2002 Białystok PG6 15,80
46. Małek Julia 2002 Białystok PG6 15,60
46. Szczęsna Anna 2002 Suwałki 15,60
48. Bernatowicz Patrycja 2002 Suwałki 12,60
49. Romanowska Aleksandra 2002 Suwałki 11,00
rzut piłeczką K 2000
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Melnyk Zuzanna 2000 Lubawa 47,00
2. Witkowska Kamila 2000 Augustów 45,00
3. Jeglińska Gabriela 2001 Olecko 43,40
4. Krajewska Angelika 2000 Lubawa 42,90
5. Maj Oliwia 2001 Olecko Gim. 2 37,60
6. Dybich Patrycja 2000 Lubawa 37,10
7. Jarząbek Magdalena 2000 Lubawa 36,30
8. Dąbrowska Ewelina 2001 NM Lubawskie 36,00
9. Świacka Anita 2000 Augustów 35,40
10. Jachimczuk Anna 2000 Olecko 34,80
11. Żdanuk Agnieszka 2000 Augustów 34,20
12. Głębocka Maria 2001 Olecko Gim. 2 33,80
13. Pietruczuk Alicja 2000 Olecko 32,00
14. Kulesza Julia 2001 Białystok 31,00
15. Kondracka Gabriela 2001 Augustów 29,20
15. Waszkiewicz Weronika 2001 Białystok PG6 29,20
15. Zaczkiewicz Wiktoria 2001 Białystok 29,20
18. Bujnowska Weronika 2001 Augustów 27,20
19. Raczkowska Julia 2001 Olecko Gim. 2 26,40
20. Wasilewska Emilia 2001 Olecko Gim. 2 26,20
21. Garnek Weronika 2000 NM Lubawskie 25,80
22. Korzun Aleksandra 2000 Augustów 25,40
23.Mikiewicz Dominika 2001 Białystok 24,60
24. Płazińska Wiktoria 2001 Olecko Gim. 2 24,40
25. Fiertek Gabriela 2001 Olecko 23,40
26. Dąbek Bianka 2001 Olecko Gim. 2 21,20
26. Sienkiewicz Weronika 2000 Olecko 21,20
28. Olszewska Gabriela 2001 Olecko Gim. 2 20,20
28. Gajda Aleksandra 2001 Olecko 20,20
29. Sęk Angelika 2001 Białystok 18,80
30. Pokora Gabriela 2000 Olecko Gim. 2 18,60
30. Czerech Anna 2000 Białystok PG6 18,60
32. Golmanowska Joanna 2000 NM Lubawskie 17,80
rzut piłeczką M 2002
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Tomczyk Wojciech 2002 Olecko 60,40
2. Borkowski Maciej 2002 Lubawa 55,20
3. Zuba Dawid 2002 Olsztyn 52,50
4. Moczkowski Kamil 2002 Augustów 49,40
5. MAZURUK Mateusz 2002 BIAŁYSTOK 47,60
6. Grzegowski Jakub 2002 Olsztyn 47,00
7. Ruszczyk Mateusz 2002 Augustów 45,40
8. Jankowski Piotr 2002 NM Lubawskie 43,80
8. Brankiewicz Kamil 2002 Suwałki 43,80
10. Giedrojć Jakub 2002 Augustów 43,00
11. Bielawski Daniel 2002 Mońki 41,80
12. Siemiończyk Julian 2002 Białystok PG6 41,20
12. Figger Marcin 2002 Lubawa 41,20
14. ŁOZOWSKI Marcin 2002 BIAŁYSTOK 41,00
15. Zelmański Jakub 2002 NM Lubawskie 40,60
16. Jarocki Jakub 2002 Mońki 39,80
17. Gawędzki Jakub 2002 Augustów 39,40
18. STACHURSKI Artur 2002 BIAŁYSTOK 38,40
19. Bartoszuk Adam 2002 Olsztyn 38,00
20. Adasiewicz Jakub 2002 Mońki 37,60
21. Tkaczuk Mateusz 2002 Olsztyn 37,50
22. Pukszta Maciej 2002 Mońki 37,20
23. Zaremba Mateusz 2002 Białystok PG6 37,00
23. Naszkiewicz Patryk 2002 Suwałki 37,00
25. Kalinowski Jakub 2002 Białystok 36,80
26. Dąbrowski Jakub 2002 NM Lubawskie 34,00
27. Świątkowski Rafał 2002 Augustów 33,80
27. Kondrak Piotr 2002 Białystok 33,80
29. Szczykowski Daniel 2002 Augustów 32,40
30. Przybysz Jakub 2002 Olsztyn 32,20
31. Skowronek Marcin 2002 Mońki 31,80
32. Krawczyk Jakub 2002 Olsztyn 31,00
32. Gebert Sebastian 2002 Mońki 31,00
34. Dolistowski Julian 2002 Białystok 30,20
35. Kaszewski Patryk 2002 BIAŁYSTOK 30,00
36. Zimiński Dobrosław 2002 Olsztyn 29,50
37. Zastocki Kacper 2002 BIAŁYSTOK 29,40
37. Wawrzeniuk Grzegorz 2002 BIAŁYSTOK 29,40
39. Turosiński Tomasz 2002 Białystok PG6 28,40
40. Jurkowicz Wojciech 2002 Białystok PG6 27,60
41. Mikulski Dawid 2002 BIAŁYSTOK 27,20
42. Polkowski Dawid 2002 BIAŁYSTOK 27,00
43. MisiewiczZ Kacper 2002 BIAŁYSTOK 26,20
44. D'Obyrn Bartosz 2002 Olsztyn 25,80
45. Magnuszewski Wojciech 2002 Mońki 25,60
46. ŚliwowskiI Łukasz 2002 BIAŁYSTOK 25,40
47. Starak Radosław 2003 BIAŁYSTOK 24,60
48. Misiewicz Rafał 2002 Białystok 23,80
49. Borkowski Dawid 2002 NM Lubawskie 21,00
rzut piłeczką M 2000
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Baranowski Daniel 2000 Augustów 81,20
2. Borkowski Jakub 2001 Lubawa 65,80
3. Dzieniszewski Grzegorz 2001 Augustów 64,40
4. Żuchowski Kacper 2001 Lubawa 62,00
5. Kornowski Marek 2001 Lubawa 57,40
6. Karbowski Arkadiusz 2000 Augustów 54,60
7. Antoszewski Kacper 2000 NM Lubawskie 54,00
8. Rutkowski Michał 2000 Olecko Gim. 2 53,80
9. Paprocki Paweł 2001 Lubawa 49,20
10. Ładysz Mateusz 2000 Białystok PG6 47,20
11. Domoradzki Grzegorz 2000 Olecko Gim. 2 45,40
12. Rudnik Kacper 2000 NM Lubawskie 43,40
13. Siemaszko Piotr 2001 Olecko 43,00
14. Fafinski Paweł 2001 Lubawa 40,80
15. Rółkowski Adam 2000 Augustów 40,40
16. Kozłowski Piotr 2001 Lubawa 38,80
17. Jasiński Karol 2000 Olecko Gim. 2 38,40
18. Gromko Adrian 2001 Białystok PG6 36,20
19. Sturgulewski Bartosz 2001 Augustów 35,80
20. Kornacki Szymon 2001 NM Lubawskie 32,00
20. Jankowski Hubert 2000 Olecko Gim. 2 32,00
22. Sadowski Dawid 2001 Białystok PG6 25,00
w dal K 2002
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Romatowska Anna 2002 Suwałki 4,45
2. Siemińska Daria 2002 Lubawa 4,20
3. Rutkowska Klaudia 2002 Mońki 4,13
3. Biryło Justyna 2002 Suwałki 4,13
5. Wojna Weronika 2002 Białystok PG6 4,08
6. Petniunas Wiktoria 2002 Olsztyn 4,02
7. Kamińska Paulina 2002 Lubawa 3,95
8. Znosko Paulina 2002 Monki 3,91
9. Jankowska Aleksandra 2002 Białystok PG6 3,87
10. Racewicz Julia 2002 Białystok PG6 3,84
11. Łukawska Luiza 2002 Augustów 3,81
12. Konopko Urszula 2002 Białystok PG6 3,79
12. Giedo Wiktoria 2002 Olsztyn 3,79
14. Bobrowska Dominika 2002 Suwałki 3,77
15. Oleszczuk Angelika 2002 Olecko 3,76
16. Jasiek Zuzanna 2002 Białystok PG6 3,69
17. Jaroszewicz Julia 2002 Białystok 3,63
18. Makarewicz Kinga 2002 Augustów 3,58
19. Stróżyńska Wiktoria 2002 NM Lubawskie 3,56
20. Małek Julia 2002 Białystok PG6 3,49
21. Mokicka Wiktoria 2002 Olecko Gim. 2 3,47
21. Karczewska Anna 2002 Augustów 3,47
23. Wiszowata Gabriela 2002 Olecko 3,44
24. Chrostowska Emilia 2002 Białystok PG6 3,42
25. Waśniewska Aleksandra 2002 Białystok 3,41
26. Nawrocka Agnieszka 2002 Olecko 3,40
27. Adamowicz Pola 2002 Olsztyn 3,32
28. Sędzicka Monika 2002 Olecko 3,29
29. Kłosowska Klaudia 2002 NM Lubawskie 3,28
30. Kraszewska Natalia 2002 Białystok PG6 3,27
31. Roj Rojewska Julianna 2002 Białystok PG6 3,25
31. Gogolin Jolanta 2002 NM Lubawskie 3,25
33. Suchoicka Kamila 2002 Białystok PG6 3,24
34. Dunikowska Zuzanna 2002 Białystok PG6 3,23
35. Tykarska Adrianna 2002 Lubawa 3,22
35. Luto Patrycja 2002 Olecko 3,22
37. Zawistowska Nikola 2002 Białystok 3,20
38. Zapolnik Wiktoria 2002 Augustów 3,08
38. Szczęsna Anna 2002 Suwałki 3,08
40. Herman Kornelia 2002 Olsztyn 3,06
41. Karniłowicz Sandra 2002 Suwałki 2,91
42. Szklanko Zuzanna 2002 Białystok PG6 2,90
43. Pogorzelska Natalia 2002 Białystok PG6 2,86
43. Świerzbin Agnieszka 2002 Olecko 2,86
45. Dyl Aleksandra 2002 Olsztyn 2,80
46. Sawicka Anna 2002 Olecko Gim. 2 2,75
47. Romanowska Aleksandra 2002 Suwałki 2,67
48. Skwarko Aleksandra 2002 Mońki 2,55
49.Bernatowicz Patrycja 2002 Suwałki 2,33
w dal K 2000
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Mikiewicz Dominika 2001 Białystok 4,89
2. Bujnowska Weronika 2001 Augustów 4,72
3. Świacka Anita 2000 Augustów 4,44
4. Witkowska Kamila 2000 Augustów 4,28
5. Korzun Aleksandra 2000 Augustów 4,15
6. Dybich Patrycja 2000 Lubawa 4,12
7. Kondracka Gabriela 2001 Augustów 4,10
8. Jeglińska Gabriela 2001 Olecko 4,07
8. Zaczkiewicz Wiktoria 2001 Białystok 4,07
10. Kulesza Julia 2001 Białystok 4,05
11. Żdanuk Agnieszka 2000 Augustów 3,90
12. Melnyk Zuzanna 2000 Lubawa 3,87
13. Waszkiewicz Weronika 2001 Białystok PG6 3,84
14. Jachimczuk Anna 2000 Olecko 3,81
15. Jarząbek Magdalena 2000 Lubawa 3,80
16. Czerech Anna 2000 Białystok PG6 3,78
17. Gajda Aleksandra 2001 Olecko 3,74
18. Dąbrowska Ewelina 2001 NM Lubawskie 3,65
19. Krajewska Angelika 2000 Lubawa 3,61
20. Sienkiewicz Weronika 2000 Olecko 3,51
21. Garnek Weronika 2000 NM Lubawskie 3,48
22. Raczkowska Julia 2001 Olecko Gim. 2 3,47
23. Sęk Angelika 2001 Białystok 3,46
24. Golmanowska Joanna 2000 NM Lubawskie 3,44
25. Pietruczuk Alicja 2000 Olecko 3,42
26. Głębocka Maria 2001 Olecko Gim. 2 3,33
27. Dąbek Bianka 2001 Olecko Gim. 2 3,14
28. Płazińska Wiktoria 2001 Olecko Gim. 2 3,09
29. Maj Oliwia 2001 Olecko Gim. 2 3,02
29. Olszewska Gabriela 2001 Olecko Gim. 2 3,02
31. Fiertek Gabriela 2001 Olecko 2,96
32. Wasilewska Emilia 2001 Olecko Gim. 2 2,92
33. Pokora Gabriela 2000 Olecko Gim. 2 2,01
w dal M 2002
miejsce, Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1.Tomczyk Wojciech 2002 Olecko 5,01
2. Giedrojć Jakub 2002 Augustów 4,83
3. Dąbrowski Jakub 2002 NM Lubawskie 4,80
4. Gawędzki Jakub 2002 Augustów 4,68
5. Borkowski Maciej 2002 Lubawa 4,61
6. Ruszczyk Mateusz 2002 Augustów 4,52
7. KASZEWSKI Patryk 2002 BIAŁYSTOK 4,48
8. Tkaczuk Mateusz 2002 Olsztyn 4,36
9. Świątkowski Rafał 2002 Augustów 4,19
10. Naszkiewicz Patryk 2002 Suwałki 4,16
11. ŁOZOWSKI Marcin 2002 BIAŁYSTOK 4,08
12. MAZURUK Mateusz 2002 BIAŁYSTOK 4,03
13. Bielawski Daniel 2002 Mońki 3,96
14. Dolistowski Julian 2002 Białystok 3,94
15. Zaremba Mateusz 2002 Białystok PG6 3,93
16. Grzegowski Jakub 2002 Olsztyn 3,89
17. Jurkowicz Wojciech 2002 Białystok PG6 3,82
18. Kalinowski Jakub 2002 Białystok 3,80
19. STARAK Radosław 2003 BIAŁYSTOK 3,78
20. ŚLIWOWSKI Łukasz 2002 BIAŁYSTOK 3,76
21. Misiewicz Rafał 2002 Białystok 3,69
22. Zuba Dawid 2002 Olsztyn 3,64
23. Szczykowski Daniel 2002 Augustów 3,61
24. Zimiński Dobrosław 2002 Olsztyn 3,59
24. Figger Marcin 2002 Lubawa 3,59
26. Moczkowski Kamil 2002 Augustów 3,54
27. Siemiończyk Julian 2002 Białystok PG6 3,51
28. MISIEWICZ Kacper 2002 BIAŁYSTOK 3,49
29. Skowronek Marcin 2002 Mońki 3,48
29. Kondrak Piotr 2002 Białystok 3,48
31. Borkowski Dawid 2002 NM Lubawskie 3,44
32. Jankowski Piotr 2002 NM Lubawskie 3,43
33. WAWRZENIUK Grzegorz 2002 BIAŁYSTOK 3,38
34. Przybysz Jakub 2002 Olsztyn 3,36
35. Jarocki Jakub 2002 Mońki 3,35
36. Zastocki Kacper 2002 BIAŁYSTOK 3,34
37. Adasiewicz Jakub 2002 Mońki 3,26
38. Bartoszuk Adam 2002 Olsztyn 3,22
39. Magnuszewski Wojciech 2002 Mońki 3,19
40. STACHURSKI Aartur 2002 BIAŁYSTOK 3,18
41. Zelmański Jakub 2002 NM Lubawskie 3,16
42. Pukszta Maciej 2002 Mońki 2,98
43. Gebert Sebastian 2002 Mońki 2,82
44. Brankiewicz Kamil 2002 Suwałki 2,77
45. Krawczyk Jakub 2002 Olsztyn 2,74
45. POLKOWSKI Dawid 2002 BIAŁYSTOK 2,74
47. MIKULSKI Dawid 2002 BIAŁYSTOK 2,72
48. D'Obyrn Bartosz 2002 Olsztyn 2,64
Turosiński Tomasz 2002 Białystok PG6 NM
w dal M 2000
miejsce, Nr Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1. Baranowski Daniel 2000 Augustów 5,59
2. Antoszewski Kacper 2000 NM Lubawskie 5,31
3. Dzieniszewski Grzegorz 2001 Augustów 5,18
4. Kornowski Marek 2001 Lubawa 5,10
5. Kozłowski Piotr 2001 Lubawa 5,02
6. Borkowski Jakub 2001 Lubawa 5,01
6. Rudnik Kacper 2000 NM Lubawskie 5,01
8. Karbowski Arkadiusz 2000 Augustów 4,90
9. Rółkowski Adam 2000 Augustów 4,88
10. Paprocki Paweł 2001 Lubawa 4,87
11. Sturgulewski Bartosz 2001 Augustów 4,79
12. Fafinski Paweł 2001 Lubawa 4,64
13. Żuchowski Kacper 2001 Lubawa 4,62
14. Rutkowski Michał 2000 Olecko Gim. 2 4,54
14. Domoradzki Grzegorz 2000 Olecko Gim. 2 4,54
16. Jasiński Karol 2000 Olecko Gim. 2 4,46
17. Gromko Adrian 2001 Białystok PG6 4,42
18. Ładysz Mateusz 2000 Białystok PG6 4,25
19. Siemaszko Piotr 2001 Olecko 4,06
20. Sadowski Dawid 2001 Białystok PG6 4,05
21. Jankowski Hubert 2000 Olecko Gim. 2 3,88
22. Kornacki Szymon 2001 NM Lubawskie 3,14
300 m K 2002
miejsce, Nr Nazwisko Imię Rocznik Miasto Wynik
1.Petniunas Wiktoria 2002 Olsztyn 46,30
2. Racewicz Julia 2002 Białystok PG6 49,08
3. Konopko Urszula 2002 Białystok PG6 50,00
4. Biryło Justyna 2002 Suwałki 51,27
5. Oleszczuk Angelika 2002 Olecko 51,53
6. Giedo Wiktoria 2002 Olsztyn 52,08
