Wojciech Kopeć wygrał V Olecką Trzynastkę i pobił rekord trasy

2017-05-13 20:03:14(ost. akt: 2017-05-14 22:58:48)

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Wojciech Kopeć ze Swaderek wygrał V Olecką Trzynastkę. 13-km trasę wokół jeziora Oleckie Wielkie pokonał w czasie 42,35 min. Przy okazji ustanowił nowy rekord trasy. Wśród pań triumfowała Beata Lupa z Wilkowa Starego, która także pobiła rekord trasy.
W 5. edycji Oleckiej Trzynastki, która odbyła się w sobotę, 13 maja, startowało 149 biegaczy z całej Polski, a także z Litwy, Rosji, Białorusi i USA (żołnierze z wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO z Orzysza).

Punktualnie o godz. 11 sygnał do startu na 13-km trasę po Wiewiórczej Ścieżce wokół jeziora Oleckie Wielkie dał przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku Karol Sobczak.

Pierwszy na metę ze sporą przewagą wpadł Wojciech Kopeć ze Swaderek, który przy okazji ustanowił nowy rekord trasy (0:42.35). Poprzedni rekord (0:43.59) należał do czterokrotnego triumfatora imprezy Daniela Mikielskiego z Olsztynka. Drugie miejsce zajął Henadz Verkhvodkin z Grodna, a trzecie Dovydas Stasys z Wilna.

W kategorii pań triumfowała Beata Lupa z Wilkowa Starego reprezentująca klub JW 4808 Gołdap. Druga była Wilma Marcinkeviciute z Litwy, a trzecia Angelika Jakubiec z Ełku.


Spośród zawodników z Olecka najlepiej spisała się Alicja Pietruczuk, która zajęła 1. miejsce w kategorii do lat 19.Trzecie miejsca zajęły Magdalena Sobieszuk w kategorii 20 -29 lat i Katarzyna Szupieńko w kategorii 30 -39 lat.

Olecczanin Jan Bagiński (rocznik 1945) otrzymał nagrodę dla najstarszego uczestnika Oleckiej Trzynastki. W kategorii powyżej 60 lat zajął 6. miejsce i 96. w open. Z kolei Jakub Kozłowski z Olecka był najmłodszym zawodnikiem (rocznik 2001) i w kategorii do 19 lat zajął 11. miejsce i 81. w open.

Rywalizację drużynową (trzy najlepsze czasy mężczyzn oraz jednej kobiety) wygrała ekipa JW. 4808 Gołdap przed Serduszko Team Ełk i LA OSiR Gołdap.
WYNIKI V OLECKIEJ TRZYNASTKI
Miejsce Open Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Rok ur Kategoria Miejsce kat. M / K Miejscowość Klub POWIAT DRUŻYNA
1. KOPEĆ WOJCIECH M 1 1986 M 30-39 SWADERKI TEAM KOPEĆ
2. VERKHAVODKIN HENADZ M 2 1983 M 30-39 GRODNO OBISPORT
3. STAŠYS DOVYDAS M 3 1991 M 20-29 VILNIUS 0:45:01
4. JUREWICZ DARIUSZ M 4 1974 M 40-49 1 GOŁDAP JW 4808 GOŁDAP 0:45:44
5. MIKIELSKI DANIEL M 5 1990 M 20-29 1 OLSZTYNEK 0:46:29
6. GRĄDZKI WOJCIECH M 6 1991 M 20-29 2 GIŻYCKO DOTSPORT.PL TRIATHLON TEAM 0:47:20
7. GETEK MARCIN M 7 1982 M 30-39 1 EŁK SERDUSZKO TEAM EŁK 0:47:35
8. MARCINKEVIČIUS FAUSTAS M 8 2000 M 0-19 1 PAKRUOJIS, LITWA BMK VEJAS 0:47:45
9. WIELGUS MATEUSZ M 9 1998 M 0-19 2 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 0:49:00
10. RÓŻAŃSKI KRYSTIAN M 10 1983 M 30-39 2 EŁK SERDUSZKO TEAM 0:49:42

11. POREDA KONRAD M 11 1999 M 0-19 3 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 0:50:09
12. LUPA BEATA K 1 1990 K 20-29 WILKOWO STARE JW 4808 GOŁDAP 0:50:16
13. IGNATOWICZ RADOSŁAW M 12 1981 M 30-39 3 EŁK MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM 0:51:05
14. WIELGUS KRYSTIAN M 13 1978 M 30-39 4 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:51:29
15. BORUCKI DARIUSZ M 14 1965 M 50-59 1 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0:51:37
16. JANIUK JAROSŁAW M 15 1968 M 40-49 2 BIAŁYSTOK 0:51:47
17. BRYŁA ARTUR M 16 1971 M 40-49 3 BARTOSZYCE 20 BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 0:52:01
18. TOMCZYK PRZEMYSŁAW M 17 1998 M 0-19 4 Sedranki OLECKO BIEGA 0:53:13
19. MARCZUK NORBERT M 18 1991 M 20-29 3 Kowale Oleckie JW 4808 GOŁDAP 0:53:19
20. NESTOROWICZ MAREK M 19 1971 M 40-49 4 KĘTRZYN VRC KĘTRZYN 0:53:36

21. ŚWIĘTOŃ KRZYSZTOF M 20 1976 M 40-49 5 GOŁDAP JW 4808 GOŁDAP 0:53:43
22. LETROWICZ WŁADIMIR M 21 1960 M 50-59 2 KALININGRAD 0:53:54
23. SOSNOWSKI WOJCIECH M 22 1974 M 40-49 6 OLECKO OLECKO BIEGA / ZNICZE Olecko 0:53:57
24. JANKOWSKI HUBERT M 23 2000 M 0-19 5 Olecko 0:54:23
25. PIOTROWSKI MICHAŁ M 24 1980 M 30-39 5 Świętajno KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 0:54:32
26. DUDZIEC MARCIN M 25 1984 M 30-39 6 SZCZYTNO KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 0:54:36
27. MIKULSKI MARIUSZ M 26 1981 M 30-39 7 SUWAŁKI SUWALSKI KLUB EMERYTA 0:54:44
28. WITEK MARCIN M 27 1980 M 30-39 8 KĘTRZYN 0:54:48
29. DAWIDOWSKI ROMAN M 28 1973 M 40-49 7 STRADUNY 0:54:52
30. JAROSZ WOJCIECH M 29 1975 M 40-49 8 KĘTRZYN 0:54:57

31. MALESA PAWEŁ M 30 1998 M 0-19 6 WYDMINY BBL WYDMINY 0:54:58
32. SUCHODOLSKI PAWEŁ M 31 1981 M 30-39 9 Olecko OLECKO BIEGA 0:54:59
33. PASZKOWSKI HUBERT M 32 1974 M 40-49 9 GOŁDAP 0:55:29
34. DYNISZUK TOMASZ M 33 1978 M 30-39 10 WĘGORZEWO 0:55:32
35. KLAUS WIESŁAW M 34 1971 M 40-49 10 OLECKO Olecko 0:55:36
36. BUDNIK SŁAWOMIR M 35 1973 M 40-49 11 GOŁDAP JW 4808 GOŁDAP 0:55:42
37. ROŻEK GERARD M 36 1976 M 40-49 12 Olecko OLECKO BIEGA 2 0:55:44
38. NIEDŹWIECKI ZBIGNIEW M 37 1974 M 40-49 13 WĘGORZEWO 0:56:27
39. MORAWSKI MARIUSZ M 38 1970 M 40-49 14 Olecko OLECKO BIEGA 2 0:56:35
40. GOŚCIEWSKI ARKADIUSZ M 39 1999 M 0-19 7 ŚWIĘTAJNO OLECKO BIEGA 2 ZSLiZ 0:57:07

41. HERBSZT WOJCIECH M 40 1977 M 40-49 15 EŁK 0:57:20
42. RUSZEWSKI TOMASZ M 41 1980 M 30-39 11 SUWAŁKI 14 DAPPANE 0:57:31
43. KARANOS TADEUSZ M 42 1959 M 50-59 3 HAJNÓWKA RKB HAJNÓWKA 0:57:33
44. BUKWAŚ TOMASZ M 43 1982 M 30-39 12 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 0:57:41
45. SOWA PIOTR M 44 1982 M 30-39 13 KAL 0:57:49
46. KRYSIŃSKI JACEK M 45 1968 M 40-49 16 Chełchy 0:57:52
47. MARCINKEVICIUTE VILMA K 2 1999 K 0-19 PAKRUOJIS, LITWA BMK VEJAS 0:57:59
48. GULBIERZ MAREK M 46 1961 M 50-59 4 Kowale Oleckie 0:58:00
49. CIBOREK PATRYK M 47 1998 M 0-19 8 ZAWADY OLECKIE OLECKO BIEGA 3 0:59:16
50. SPYŁA DAROSŁAW M 48 1966 M 50-59 5 EŁK SERDUSZKO TEAM EŁK 0:59:34

51. KOWNACKI TOMASZ M 49 1978 M 30-39 14 Olecko OLECKO BIEGA 3 0:59:35
52. SZACHOWICZ PAWEŁ M 50 1974 M 40-49 17 BIAŁYSTOK 0:59:40
53. MIKIELSKI MAREK M 51 1960 M 50-59 6 OLSZTYNEK 1:00:18
54. GRZONKA STANISŁAW M 52 1955 M 60 i więcej 1 RYDZEWO GRUPA AKTYWNI RAZEM RYDZEWO 1:00:34
55. JADESZKO MICHAŁ M 53 1994 M 20-29 4 EŁK WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE 1:00:35
56. ŻUKOWSKI RYSZARD M 54 1966 M 50-59 7 GIŻYCKO KS MARATONKA GRAJEWO 1:00:40
57. JAKUBIEC ANGELIKA K 3 1998 K 0-19 EŁK SERDUSZKO TEAM EŁK 1:01:05
58. ZDUNEK JÓZEF M 55 1964 M 50-59 8 SZCZYTNO KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1:01:14
59. DEPTUŁA PIOTR M 56 1973 M 40-49 18 EŁK 1:01:23
60. WSZEBOROWSKI DARIUSZ M 57 1967 M 50-59 9 EŁK SBR TEAM EŁK 1:01:26

61. ŻABICKA MARTA K 4 1981 K 30-39 1 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:01:43
62. PIPIRO PIOTR M 58 1990 M 20-29 5 EŁK ŁYSY 666 TEAM 1:02:28
63. SZUMIŁO MICHAŁ M 59 1979 M 30-39 15 EŁK ŁYSY 666 TEAM 1:02:32
64. DOMALEWSKI DARIUSZ M 60 1977 M 40-49 19 SUWAŁKI 1:02:34
65. RUTKOWSKI MICHAŁ M 61 2000 M 0-19 9 Olecko 1:02:43
66. PAŚNIKOWSKI JANUSZ M 62 1964 M 50-59 10 EŁK 1:02:47
67. SYSUŁA JANUSZ M 63 1957 M 60 i więcej 2 1:02:50
68. PALMIERI NICHOLAS M 64 1993 M 20-29 6 TROY US ARMY 2ND CAVALRY REGIMENT 1:02:59
69. SOBIESZUK ŁUKASZ M 65 1984 M 30-39 16 Olecko OLECKO BIEGA 3 1:03:15
70. ODONNELL SCOTT M 66 1971 M 40-49 20 SILVER SPRING US ARMY 2ND CAVALRY REGIMENT 1:03:19

71. SNARSKI KRZYSZTOF M 67 1968 M 40-49 21 ROZGARTY 1:03:31
72. BOGDAN MARCIN M 68 1981 M 30-39 17 SUWAŁKI 1:03:35
73. BZYMEK ŁUKASZ M 69 1984 M 30-39 18 Olecko OLECKO BIEGA 4 1:03:39
74. PIETRUCZUK ALICJA K 5 2000 K 0-19 1 Olecko OLECKO BIEGA 1:03:39
75. DZIATKOWSKA WERONIKA K 6 2001 K 0-19 2 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 1:03:42
76. LEWONIK MAŁGORZATA K 7 1976 K 40-49 1 BIAŁYSTOK 1:03:53 12,02
77. TRAMP MAŁGORZATA K 8 1978 K 30-39 2 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1:04:00
78. PAWLUCZYK TOMASZ M 70 1972 M 40-49 22 EŁK WIKING MC EŁK 1:04:11
79. PRZYBYLSKI PAWEL M 71 1995 M 20-29 7 TORUŃ 1:04:15
80. BESTER BARTOSZ M 72 2000 M 0-19 10 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 1:04:34

81. KOZŁOWSKI JAKUB M 73 2001 M 0-19 11 Olecko 1:04:36
82. LASKOWSKI LESZEK M 74 1957 M 60 i więcej 3 GIŻYCKO TEM. SZARY WILK GIŻYCKO 1:04:45
83. PAŁDYNA LESZEK M 75 1962 M 50-59 11 WYDMINY BBL WYDMINY 1:04:48
84. PRZEKOP PRZEMYSŁAW M 76 1983 M 30-39 19 SUWAŁKI SPORTOWE SUWAŁKI 1:05:02
85. SZUPIEŃKO KATARZYNA K 9 1986 K 30-39 3 Olecko 1:05:07
86. WIELGUS AGNIESZKA K 10 1976 K 40-49 2 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 2 1:05:15
87. SZLASZYŃSKA WIOLETA K 11 1990 K 20-29 1 GOŁDAP 1:05:36
88. BORUTA KAROL M 77 1987 M 30-39 20 PIETRASZE 1:06:13
89. WARYKOWSKI STANISŁAW M 78 1962 M 50-59 12 Olecko OLECKO BIEGA 4 1:06:14
90. HADLEY JOSHUA M 79 1989 M 20-29 8 RUTLAND VERMONT US ARMY 1:06:25

91. MOLLETT TIMOTHY M 80 1985 M 30-39 21 COLUMBUS US ARMY ZDCAVALRY REGIMENT 1:06:25
92. JUTKIEWICZ MARTA K 12 1984 K 30-39 4 SUWAŁKI SPORTOWE SUWAŁKI 1:07:01
93. TRUCHAN WIESŁAW M 81 1958 M 50-59 13 ŻYTKIEJMY PŁOMYK - ŻYTKIEJMY 1:07:54
94. ZAPOLSKI EMIL M 82 1984 M 30-39 22 SUWAŁKI 1:07:58
95. MICHALAK NATALIA K 13 1994 K 20-29 2 WIELBARK RUN&FUN WIELBARK 1:07:59
96. POREDA IWONA K 14 1979 K 30-39 5 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 2 1:08:02
97. ŁOWICKA-BRYŁA IZABELA K 15 1971 K 40-49 3 BARTOSZYCE 20 BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA 1:08:05
98. CHOMICZEWSKI JACEK M 83 1970 M 40-49 23 GOŁDAP JW 4808 GOŁDAP 1:08:10
99. BUBROWSKI ANDRZEJ M 84 1967 M 50-59 14 Olecko OLECKO BIEGA 4 1:08:12
100. BUBROWSKI MACIEJ M 85 1994 M 20-29 9 Olecko 1:08:12

101. HOŁUBOWICZ JAN M 86 1965 M 50-59 15 OLECKO MORS OLECKO 1:08:12
102. ALEKSANDROWICZ WIKTOR M 87 1957 M 60 i więcej 4 OZIERSK 1:08:18
103. JASIŃSKA MARZENA K 16 1981 K 30-39 6 Olecko OLECKO BIEGA 2 1:08:57
104. SAMBORSKI WALDEMAR M 88 1958 M 50-59 16 WYDMINY BBL WYDMINY 1:09:39
105. MIKIELSKA DANUTA K 17 1959 K 50 i więcej 1 OLSZTYNEK 1:09:40
106. SZULIŃSKI ROBERT M 89 1977 M 40-49 24 Olecko 1:09:48
107. DANISZEWSKI ADAM M 90 1956 M 60 i więcej 5 SUWAŁKI 1:09:56
108. KOZŁOWSKI MIECZYSŁAW M 91 1959 M 50-59 17 GIŻYCKO 1:10:01
109. KELLY SEAN M 92 1987 M 30-39 23 CLEVELAND 2CAV 1:10:02
110. CHILMON ŁUKASZ M 93 1986 M 30-39 24 SUWAŁKI 1:10:24

111. SZYSZKOWSKA KAROLINA K 18 2000 K 0-19 3 GOŁDAP LA OSIR GOŁDAP 1:10:28
112. PRZEMIELEWSKA EWA K 19 1985 K 30-39 7 Stożne OLECKO BIEGA 3 1:10:29
113. KUDŁA DOMINIKA K 20 1982 K 30-39 8 BIAŁYSTOK 1:11:47
114. GAŁASZEWSKI DAREK M 94 1968 M 40-49 25 ZSLIZ Olecko OLECKO BIEGA 5 1:12:04
115. WOŁODKO SZYMON M 95 1980 M 30-39 25 SUWAŁKI 1:12:46
116. BAGIŃSKI JAN M 96 1945 M 60 i więcej 6 Olecko OLECKO BIEGA 5 1:12:57
117. INTEREWICZ DOROTA K 21 1968 K 40-49 4 GDYNIA LALUNIE 1:13:14
118. WITANOWSKI MAREK M 97 1977 M 40-49 26 EŁK 1:14:00
119. SZEWCZAK ANDRZEJ M 98 1959 M 50-59 18 BIAŁYSTOK MASTERS BIAŁYSTOK 1:14:58
120. SKRODZKI JAKUB M 99 1990 M 20-29 10 SUWAŁKI 1:14:58

121. RYNKOWSKA KATARZYNA K 22 1975 K 40-49 5 WARSZAWA 1:15:39 0
122. NESTOROWICZ MONIKA K 23 1973 K 40-49 6 KĘTRZYN VRC KĘTRZYN 1:16:34
123. ŁONIEWSKI PIOTR M 100 1986 M 30-39 26 EŁK 1:16:34
124. JEGLIŃSKI WOJCIECH M 101 1972 M 40-49 27 Olecko OLECKO BIEGA 5 1:16:43
125. PLIZGA JAKUB M 102 1985 M 30-39 27 OLSZTYN 1:16:51
126. SUPRUNOWICZ-PLIZGA KATARZYNA K 24 1987 K 30-39 9 OLSZTYN 1:17:19
127. SOBIESZUK MAGDALENA K 25 1988 K 20-29 3 Olecko OLECKO BIEGA 4 1:18:21
128. HOŁUBOWICZ DAMIAN M 103 1998 M 0-19 12 NORY Nory 1:18:52
129. CIEŚLUKOWSKA MARTA K 26 2000 K 0-19 4 ZSLIZ OLECKO Kowale Oleckie 1:18:54
130. GŁUCHOWSKA MAŁGORZATA K 27 1979 K 30-39 10 SIEDLISKA 1:18:56

131. CIEŚLARCZYK AGNIESZKA K 28 1972 K 40-49 7 GDYNIA LALUNIE LALUNIE 1:19:42
132. KISŁOWSKA-SZYSZKO BARBARA K 29 1978 K 30-39 11 SUWAŁKI 1:19:49
133. KASIŃSKA DANUTA K 30 1966 K 50 i więcej 2 GIŻYCKO 1:19:49
134. GRUDZIŃSKI TOMASZ M 104 1970 M 40-49 28 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 2 1:21:34
135. GRUDZIŃSKA BEATA K 31 1977 K 40-49 8 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 2 1:21:34
136. NOWICKI WOJCIECH M 105 1967 M 50-59 19 OLECKO BIEGA Sedranki 1:23:20
137. ŁASKOWSKA MARZENA K 32 1972 K 40-49 9 OLECKO STONE HUNTERS OLECKO 1:23:48
138. ŁASKOWSKI TOMASZ M 106 1970 M 40-49 29 OLECKO STONE HUNTERS OLECKO 1:23:48
139. STANKIEWICZ MONIKA K 33 1987 K 30-39 12 Olecko OLECKO BIEGA 5 1:23:59
140. ŚLIWA ALICJA K 34 1954 K 50 i więcej 3 EŁK KS MARATONKA GRAJEWO 1:24:39

141. RYNKOWSKA MAGDALENA K 35 1975 K 40-49 10 WARSZAWA 1:25:21
142. SOLIWODA-TURSKA MONIKA K 36 1986 K 30-39 13 SZCZYTNO KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 1:31:54
143. SZWEJKOWSKA-DUDZIEC MARTA K 37 1986 K 30-39 14 SZCZYTNO KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO1:35:49
144. MICHALSKA IWONA K 38 1977 K 40-49 11 GDYNIA LALUNIE LALUNIE 1:39:42
145. JESION LUCYNA K 39 1971 K 40-49 12 GDYNIA LALUNIE LALUNIE 1:40:34
146. SKORUPSKA ANNA K 40 2000 K 0-19 5 KOWALE OLECKIE I LO W OLECKU 1:41:08
147. BEST DOMINIKA K 41 1999 K 0-19 6 STOŻNE I LO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OLECKU Stożne 1:41:08

- SIENKIEWICZ KAROL M - 1983 M 30-39 - OLECKO JW 2098 Olecko - DNF
- SIENKIEWICZ WERONIKA K - 2000 K 0-19 - OLECKO OLECKO BIEGA - DNF

Podczas imprezy rozegrano też kilka krótszych biegów – Brzdąca, Urwisa, Żaka i Młodzieżowy.

WYNIKI:
Bieg Młodzieżowy dziewczęta 1200 m (2001-2003)
1. Anna Dziekońska Gołdap LA OSiR Gołdap
2. Aukse Eidukaityte Litwa SK Kybartu Jaunyste
3. Patrycja Motulewicz Olecko MLKS Czarni Olecko
4. Sabaite Akuile Litwa BMKA Wijas
5. Dobrosława Trzasko Grabowo ZS Grabowo
6. Patrycja Osińska Grabowo ZS Grabowo

Bieg Młodzieżowy chłopcy 1200 m (2001-2003)
1. Wojciech Tomczyk Olecko MLKS Czarni Olecko
2. Filip Juklewicz Grabowo ZS Grabowo
3. Dawid Sikora Grabowo ZS Grabowo
4. Kacper Murawski Olecko MLKS Czarni Olecko
5. Damantas Skucas Litwa SK Kybartu Jaunyste
6. Pożela Gabrielius Litwa BMKA Wijas
7. Kacper Wszeborowski Ełk MOS Ełk
8. Miłosz Januszkiewicz Gołdap LA OSiR Gołdap
9. Ligitas Artiuchovas Litwa SK Kybartu Jaunyste
10. Błażej Dawidowski Straduny ZSS Straduny
11. Szymon Orchowski Olecko Gimnazjum nr 2 Olecko
Bieg Żaka dziewczyny 800 m (2004-2007)
1. Kamilija Maceikaie Litwa SK Kybartu Jaunyste
2. stekLaura Wyr Gołdap LA OSiR Gołdap
3. Nikola Wentland Ełk SP 5 Ełk
4. Gabriela Giero Olecko Babki Oleckie
Bieg Żaka chłopcy 800 m (2004-2007)
1. Markas Grusas Litwa BMKA Wijas
2. Wiktor Bitowski Babki LA OSiR Gołdap
3. Bartosz Giero Olecko Babki Oleckie
4. Mateusz Piwowar Gołdap LA OSiR Gołdap
5. Piotr Sperski Węgorzewo SP 2 Węgorzewo
6. Patryk Tatarek Olecko Siejnik
7. Michał Strelkowski Olecko SP Gąski
Bieg Urwisa Dziewczyny 400m (2008-2010)
1. Nicole Paszkowska Gołdap SP 1 Gołdap
2. Agata Roczeń Gołdap SP 3 Gołdap
3. Daria Strelkowska Olecko SP Gąski
4. Anna Przystawka Gołdap SP 3 Gołdap
5. Lidia Grześ Olecko SP 4 Olecko
6. Karolina Jankowska Olecko SP 1 Olecko
7. Zuzanna Zapolska Suwałki Przedszkole nr 3
8. Antonina Wydra Olecko SP Wieliczki
Bieg Urwisa chłopcy 400 m (2008-2010)
1. Dominik Osiński Grabowo ZS Grabowo
2. Oskar Kozłowski Gołdap SP 3 Gołdap
3. Szymon Szumiło Ełk SP 6 Ełk
4. Filip Daniłowicz Olecko SP 1 Olecko
5. Bartosz Nagolski Ełk SP 4 Ełk
6. Maciej Grudziński Gołdap SP 2 Gołdap
7. Tymoteusz Kowalewski Olecko SP 3 Olecko
8. Antoni Domalewski Olecko SP 1 Olecko
9. Tymoteusz Szumiło Ełk SP 6 Ełk
10. Szymon Ignatowicz Ełk
11. Igor Głuchowski Ełk SP 3 Ełk
12. Aleksander Domelewski Olecko SP 3 Olecko
13. Piotr Romotowski Olecko SP 1 Olecko
Bieg Brzdąca dziewczyny 100 m (2011-2014)
1. Nadia Tatarek Olecko SP 3 Olecko
2. Lena Grześ Olecko SP 4 Olecko
3. Jana Stralkouskaya Olecko SP Gąski
4. Laura Kozłowska Gołdap Przedszkole Gołdap
5. Julia Sadłowska Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
6. Hania Daniłowicz Olecko Przedszkole Smyk
7. Sandra Borkim Gołdap Przedszkole Gołdap
8. Magdalena Karniej Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
9. Karolina Roczeń Gołdap Przedszkole Gołdap
10. Alicja Jeżewska Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
11. Alicja Terlecka Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
12. Zofia Jeżewska Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
13. Antonina Kowalewska Olecko Przedszkole Jedyneczka
14. Amelia Górksa Golubki Przedszkole Stożne
15. Malwina Szmyt Olecko Przedszkole Jedyneczka
16. Julia Zawistowska Olecko
17. Lidia Wiszniewska Olecko Niania
Bieg Brzdąca chłopcy 100 m (2011-2014)
1. Aleksander Szałkowski Olecko
2. Mikołaj Jaszczanin Olecko Przedszkole Jedyneczka
3. Oskar Przemielewski Stożne SP Stożne
4. Kamil Maksimowicz Olecko Przedszkole Smyk
5. Mikołaj Terlecki Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
6. Julian Krawczuk Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
7. Tymon Grądzki Olecko Przedszkole Jedyneczka
8. Beniamin Szuliński Olecko Przedszkole Krasnal
9. Michał Kownacki Olecko Przedszkole Krasnal
10. Kacper Sienkiewicz Olecko Przedszkole Jedyneczka
11. Igor Judycki Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
12. Antoni Górski Golubki Przedszkole Stożne
13. Franciszek Jasiński Olecko Przedszkole Jedyneczka
14. Julian Przemielewski Olecko SP Stożne
15. Igor Domelewski Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
16. Juliusz Dawidowski Straduny
17. Nataniel Sznejder Olecko Przedszkole Kubuś i Przyjaciele
18. Adam Szlaszyński Gołdap
19. Alex Paszkowski Gołdap


Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Psy bez kagańców #2245119 | 91.233.*.* 14 maj 2017 20:04

    Właściciele psów bez kagańców, którzy korzystają z "Wiewiórczej ścieżki" nie zdają sobie sprawy, że każdy rowerzysta i biegacz obawia się takiego psa. Może kontrole rowerowe policji coś zzmienią

    Ocena komentarza: warty uwagi (10) odpowiedz na ten komentarz

  2. M. #2244718 | 176.109.*.* 14 maj 2017 08:06

    Gratuluję wszystkim startującym . Brawo Wy.

    Ocena komentarza: warty uwagi (15) odpowiedz na ten komentarz

  3. oletczanin #2244563 | 188.146.*.* 13 maj 2017 20:55

    szkoda ze impreza nie wypadła 10 maja zawsze to jakieś byłaby atrakcja ,ciekawe ilu by było hardkorów

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-10) odpowiedz na ten komentarz

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5