Niesłyszący lekkoatleci walczyli w Olecku w mistrzostwach Polski

2018-05-27 19:37:02(ost. akt: 2018-05-27 20:12:32)

Autor zdjęcia: Archiwum Olimpijczyka Olecko

Na stadionie miejskim w Olecku rozegrano Mistrzostwa Polski Niesłyszących Juniorów w Lekkiej Atletyce do lat 16 i19 z udziałem reprezentanci 10 klubów zrzeszonych z PZSN.
Do Olecka przyjechali lekkoatleci z 10 klubów niesłyszących (zrzeszonych w PZSN): Spartan Lublin, Sprint Sławno, Olimp Wejherowo, IG Warszawa, Mazowsze Warszawa, Świt Wrocław, Niedźwiadek Przemyśl, Wiosło Szczecin, UMKSN Poznań, Olimpijczyk Olecko.

Zawody rozegrane zostały na stadionie MOSiR w Olecku. Sędzią głównym był Andrzej Kamiński.

Głównym celem tej imprezy był wybór najlepszych zawodników do kadry LA (A i B) przygotowującej się do Mistrzostw Europy Juniorów Głuchych w LA w Sofii (Bułgaria). Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami, natomiast kluby pucharami.

Marcin Domel i Dawid Jankowski - uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku, podopieczni Reginy Jakubowskiej i Jerzego Olszewskiego, podczas mistrzostw wywalczyli minima kwalifikacyjne na Mistrzostwa Europy Juniorów Głuchych 2018. Również w reprezentacji Polski znalazł się członek Olimpijczyka Olecko Kacper Tydman. W klasyfikacji medalowej Olimpijczyk Olecko zajął I miejsce (12 złotych, 10 srebrnych i 12 brązowych medali), powtarzając swój sukces z 2017 r z Poznania.

WYNIKI
MIEJSCE NAZWISKO I IMIĘ ROK UR. KLUB WYNIK
100 m K do lat 16 FINAŁ Wiatr + 0,5m/s
1 Martyna Boguszewicz 2005 Wiosło Szczecin 15,04
2 Kortas Aniela 2007 Spartan Lublin 15,74
3 Kamińska Izabela 2004 Olimpijczyk Olecko 16,69
4 Gajewska Wiktoria 2006 Olimpijczyk Olecko 21,75
5 Bogdanowicz Wiktoria 2006 Olimpijczyk Olecko 22,04

100 m K do lat 19 FINAŁ Wiatr + 0,5m/s
1 Biedna Alicja 2001 UMKSN Poznań 14,41
2 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 15,40
3 Staszewska Aleksandra 1999 Olimpijczyk Olecko 16,16
4 Łaskowska Anna 2001 Olimpijczyk Olecko 20,12

100 m M do lat 16 Wiatr + 0,5m/s
SERIA 1
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 12,10
2 Włodarski Filip 2002 Mazowsze Warszawa 12,29
3 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 13,02
4 Maniecki Ignacy 2003 Olimp Wejherowo 13,61
5 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 14,40
SERIA II Wiatr + 0,5m/s
1 Kleinert Dawid 2003 UMKSN Poznań 12,69
2 Henryk Babiński 2003 Wiosło Szczecin 13,24
3 Wójcik Rafał 2006 Spartan Lublin 14,39
FINAŁ Wiatr + 0,5m/s
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 11,80
2 Włodarski Filip 2002 Mazowsze Warszawa 11,90
3 Kleinert Dawid 2003 UMKSN Poznań 12,60
4 Henryk Babiński 2003 Wiosło Szczecin 12,78
5 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 13,07
6 Maniecki Ignacy 2003 Olimp Wejherowo 13,80
7 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 13,84
8 Wójcik Rafał 2006 Spartan Lublin 14,70

100 m M do lat 19 Wiatr + 0,25m/s
SERIA 1
1 Tydman Kacper 1999 Olimpijczyk Olecko 12,05
2 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 12,10
3 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 12,12
4 Cygler Daniel 2000 IG Warszawa 12,56
5 Wysocki Arkadiusz 1999 Świt Wrocław 13,05
6 Kiedrowski Piotr 2001 Olimp Wejherowo 13,46
SERIA 1 Wiatr + 0,5m/s
1 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 13,34
2 Jacek Wardęga 2000 Wiosło Szczecin 13,40
3 Mateusz Kalkowski 2001 Wiosło Szczecin 13,72
4 Popek Mateusz 1999 Spartan Lublin 14,00
FINAŁ Wiatr + 0,5m/s
1 Tydman Kacper 1999 Olimpijczyk Olecko 11,48
2 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 11,88
3 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 12,01
4 Cygler Daniel 2000 IG Warszawa 12,27
5 Jacek Wardęga 2000 Wiosło Szczecin 12,69
6 Wysocki Arkadiusz 1999 Świt Wrocław 12,86
7 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 12,90
8 Kiedrowski Piotr 2001 Olimp Wejherowo 13,52

400 m K do lat 16
1 Michaliszyn Emilia 2003 UMKSN Poznań 79,48
2 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 85,66
3 Kamińska Izabela 2004 Olimpijczyk Olecko 98,16
4 Gajewska Wiktoria 2006 Olimpijczyk Olecko 102,10
5 Bogdanowicz Wiktoria 2006 Olimpijczyk Olecko 144,66

400 m K do lat 19
1 Dobejko Matylda 1999 Świt Wrocław 70,85
2 Nowicka Weronika 2001 UMKSN Poznań 76,86
3 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 84,50
4 Łaskowska Anna 2001 Olimpijczyk Olecko 142,28

400 m M do lat 16
SERIA 1
1 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 63,90
2 Wójcik Rafał 2006 Spartan Lublin 75,63
3 Turowicz Mateusz 2003 Olimpijczyk Olecko 83,02
4 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 84,01
5 Kaczmarczyk Dawid 2006 UMKSN Poznań 85,49
SERIA I1
1 Malik Oskar 2002 Olimp Wejherowo 65,22
2 Maciejewski Jakub 2003 UMKSN Poznań 70,51
FINAŁ
1 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 63,90
2 Malik Oskar 2002 Olimp Wejherowo 65,22
3 Maciejewski Jakub 2003 UMKSN Poznań 70,51
4 Wójcik Rafał 2006 Spartan Lublin 75,63
5 Turowicz Mateusz 2003 Olimpijczyk Olecko 83,02
6 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 84,01
7 Kaczmarczyk Dawid 2006 UMKSN Poznań 85,49

400 m M do lat 19
SERIA I
1 Tydman Kacper 1999 Olimpijczyk Olecko 56,56
2 Gliszczyński Łukasz 1999 Sprint Sławno 61,03
3 Wernerowski Gabriel 2001 UMKSN Poznań 64,50
4 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 66,96
SERIA I1
1 Cytawa Szymon 1999 Spartan Lublin 57,93
2 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 62,28
3 Chałat Piotr 2001 Spartan Lublin 65,62
FINAŁ
1 Tydman Kacper 1999 Olimpijczyk Olecko 56,56
2 Cytawa Szymon 1999 Spartan Lublin 57,93
3 Gliszczyński Łukasz 1999 Sprint Sławno 61,03
4 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 62,28
5 Wernerowski Gabriel 2001 UMKSN Poznań 64,50
6 Chałat Piotr 2001 Spartan Lublin 65,62
7 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 66,96

1500 m M do lat 16
1 Kowalewski Kamil 2003 Olimpijczyk Olecko 5:46,67
2 Brzezicki Bartosz 2003 Sprint Sławno 6:05,40
3 Padła Jakub 2003 UMKSN Poznań 6:10,74
4 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 6:14,38
5 Schulta Aleksander 2005 Olimp Wejherowo 6:15,07
6 Kaźmierczak Jakub 2004 UMKSN Poznań 6:21.66

1500 m M do lat 19
1 Pempuś Bernard 1999 Niedźwiadek Przemyśl 4:37,0
2 Stępniowski Kacper 2000 Spartan Lublin 5:09,53
3 Konkol Dawid 2001 Olimp Wejherowo 5:19,79
4 Jakub Jackiewicz 2000 Wiosło Szczecin 5:43,72
5 Wysocki Arkadiusz 1999 Świt Wrocław 5:43,80
6 Budzisławski Sławomir 2001 UMKSN Poznań 6:07,24
7 Salachna Dominik 2000 Sprint Sławno 7:00,81

Skok w dal K do lat 16 Wiatr + 0,25m/s
1 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 3,63
2 Kortas Aniela 2007 Spartan Lublin 2,73
3 Kamińska Izabela 2004 Olimpijczyk Olecko 2,71
4 Bogdanowicz Wiktoria 2006 Olimpijczyk Olecko 2,11

Skok w dal K do lat 19 Wiatr + 0,25m/s
1 Biedna Alicja 2001 UMKSN Poznań 4,41
2 Soroka Agnieszka 2001 Olimp Wejherowo 3,25

Skok w dal M do lat 16 Wiatr + 0,25m/s
1 Larwiński Hubert 2002 Sprint Sławno 5,27
2 Maniecki Ignacy 2003 Olimp Wejherowo 4,70
3 Malik Oskar 2004 Olimp Wejherowo 4,68
4 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 4,35
5 Turowicz Jakub 2004 Olimpijczyk Olecko 4,24
6 Wójcik Rafał 2006 Spartan Lublin 3,65
7 Schulta Aleksander 2005 Olimp Wejherowo 3,56

Skok w dal M do lat 19 Wiatr + 0,25m/s
1 Woźny Denis 2000 UMKSN Poznań 5,07
2 Jacek Wardęga 2000 Wiosło Szczecin 4,96
3 Gliszczyński Łukasz 1999 Sprint Sławno 4,90
4 Konkol Dawid 2001 Olimp Wejherowo 4,73
5 Kasperuk Damian 2001 Olimpijczyk Olecko 4,68
6 Kiedrowski Piotr 2001 Olimp Wejherowo 4,40
7 Mateusz Kalkowski 2000 Wiosło Szczecin 4,38
8 Popek Mateusz 1999 Spartan Lublin 4,25
9 Wysocki Arkadiusz 1999 Świt Wrocław 4,25

Kula K do 16 (3 kg)
1 Kamińska Izabela 2004 Olimpijczyk Olecko 6,15
2 Bogdanowicz Wiktoria 2006 Olimpijczyk Olecko 4,00
3 Gajewska Wiktoria 2006 Olimpijczyk Olecko 3,86

Kula K do 19 (4 kg)
1 Lypova Olha 1999 Spartan Lublin 6,08
2 Staszewska Aleksandra 1999 Olimpijczyk Olecko 5,15
3 Łaskowska Anna 2001 Olimpijczyk Olecko 4,80

Kula M do 16 (5 kg)
1 Jankowski Dawid 2002 Olimpijczyk Olecko 10,11
2 Włodarski Filip 2002 Mazowsze Warszawa 9,15
3 Pałkowski Patryk 2002 Olimp Wejherowo 8,14
4 Wiński Hubert 2002 Olimpijczyk Olecko 8,28
5 Burchart Kacper 2005 Olimp Wejherowo 6,82
6 Turowicz Mateusz 2003 Olimpijczyk Olecko 6,72
7 Brzezicki Bartosz 2003 Sprint Sławno 6,71

Kula M do 19 (6 kg)
1 Kalkowski Mateusz 2001 Wiosło Szczecin 9,10
2 Dobrowolski Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 9,00
3 Morawski Mateusz 2001 Mazowsze Warszawa 8,81
4 Domel Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 8,31
5 Niewiadomy Szymon 2001 Olimpijczyk Olecko 7,22
6 Salachna Dominik 2000 Sprint Sławno 6,40

Oszczep K do 16
1 Kniaź Aleksandra 2002 UMKSN Poznań 11,80
2 Kamińska Izabela 2004 Olimpijczyk Olecko 11,10

Oszczep K do 19
1 Lypova Olha 1999 Spartan Lublin 17,10
2 Staszewska Aleksandra 1999 Olimpijczyk Olecko 8,60

Oszczep M do 16
1 Jankowski Dawid 2002 Olimpijczyk Olecko 30,05
2 Włodarski Filip 2002 Mazowsze Warszawa 26,20
3 Turowicz Mateusz 2003 Olimpijczyk Olecko 23,10
4 Wiński Hubert 2002 Olimpijczyk Olecko 16,60

Oszczep M do 19
1 Domel Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 41,15
2 Górny Jakub 2000 Sprint Sławno 39,15
3 Bąkowski Jakub 2000 Olimpijczyk Olecko 28,70
4 Konkol Dawid 2001 Olimp Wejherowo 26,05
5 Dobrowolski Marcin 2000 Olimpijczyk Olecko 17,40
6 Niewiadomy Szymon 2001 Olimpijczyk Olecko 15,50

Sztafeta 4x100 M (16-19)
1. SPRINT SŁAWNO 48,94
Jakub Górny
Przemysław Mydło
Hubert Larwiński
Łukasz Gliszczyński
2. OLIMPIJCZYK OLECKO 50,80
Jakub Bąkowski
Damian Kasperuk
Kamil Kowalewski
Kacper Tydman
3. SPARTAN LUBLIN 52,65
Mateusz Popek
Kacper Stępniowski
Piotr Chałat
Szymon Cytawa
4. SZCZECIN WIOSŁO 53,36
Jakub Jackiewicz
Jacek Wardęga
Henryk Babiński
Mateusz Kalkowski
5. OLIMP WEJHEROWO 53,66
Ignacy Maniecki
Oskar Malik
Patryk Pałkowski
Piotr Kiedrowski
6. UMKSN POZNAŃ 54,32
Dawid Kleinert
Jakub Maciejewski
Gabriel Wernerowski
Denis Woźny

Sztafeta 4x400 m (16-19)
1. SPARTAN LUBLIN 4:14,38
Mateusz Popek
Kacper Stępniowski
Piotr Chałat
Szymon Cytawa
2. SPRINT SŁAWNO 4:37,78
Bartosz Brzezicki
Dominik Salachna
Hubert Larwiński
Łukasz Gliszczyński
3. OLIMP WEJHEROWO4:54,10
Patryk Pałkowski
Oskar Malik
Aleksander Schulta
Dawid Konkol

KLASYFIKACJA MEDALOWA KLUBÓW
1. OLIMPIJCZYK OLECKO 12 - 10 - 12 / 34
2. UMKSN POZNAŃ 8 - 6 - 4 / 18
3. SPRINT SŁAWNO 6 - 4 - 3 /13
4. ŚWIT WROCŁAW 1 - 1 - 0 /2
5. OLIMP WEJHEROWO 0 - 5 - 6 /11
6. SPARTAN LUBLIN 5 - 5- 3 /13
7.WIOSŁO SZCZECIN 2 - 1 - 0 / 3
8. IG WARSZAWA 0 - 0 - 2 / 2
9. MAZOWSZE WARSZAWA 0 - 4 - 1 /5
10. NIEDŹWIADEK PRZEMYŚL 2 - 0 - 0 /2




2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5