Rywalizowali w VII Leśnym Crossie Niepodległości w Sedrankach

2019-11-18 11:18:55(ost. akt: 2019-11-18 11:53:57)

Autor zdjęcia: Bolesław Słomkowski

W kompleksie leśnym w Sedrankach koło Olecka odbył się VII Leśny Cross Niepodległości. Wzięło w nim udział niemal 200 zawodników. Bieg główny na 6,6 km wygrał Tadeusz Walendykiewicz z Suwałk.

BIEG NA 6,6 KM
(M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR.)

1. 124 Tadeusz Walendykiewicz M1 M OPEN 1 SUWAŁKI 12BLP /SALOS -SUWAŁKI 6.6 0:25:26 15.57 [km/h] 11:51 [min/km] 0:12:32 0:12:54
2. 125 Mariusz Kamiński M2 M OPEN 2 ŁAPY 0 6.6 0:25:32 15.54 [km/h] 11:52 [min/km] 0:12:31 0:13:01
3. 32 Ivan Havriushenko M3 M OPEN 3 OLECKO FITS 6.6 0:25:39 15.44 [km/h] 11:53 [min/km] 0:12:32 0:13:07

4. 14 CIBOREK PATRYK M 4 M OPEN 4 ZAWADY OLECKIE OLECKO BIEGA 6.6 0:26:40 14.85 [km/h] 11:02 [min/km] 0:12:44 0:13:56
5. 89 SUCHECKI SYLWEK M 5 M OPEN 5 CHUDEK MIŁOŚNICY SAŁATKI JARZYNOWEJ 6.6 0:27:30 14.40 [km/h] 11:10 [min/km] 0:13:21 0:14:09
6. 102 TRUSZCZYŃSKI GRZEGORZ M 6 M OPEN 6 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:28:28 13.91 [km/h] 11:19 [min/km] 0:13:58 0:14:30
7. 91 SUCHODOLSKI PAWEŁ M 7 M OPEN 7 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:28:28 13.91 [km/h] 11:19 [min/km] 0:13:39 0:14:49
8. 123 ROŻEK GERARD M 8 M OPEN 8 OLECKO 6.6 0:28:46 13.77 [km/h] 11:22 [min/km] 0:14:00 0:14:46
9. 107 WIELGUS KRYSTIAN M 9 M OPEN 9 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 6.6 0:29:20 13.50 [km/h] 11:27 [min/km] 0:14:23 0:14:57
10. 136 PAWLUCZUK TOMASZ M 10 M OPEN 10 EŁK 6.6 0:30:24 13.03 [km/h] 11:36 [min/km] 0:14:28 0:15:56

11. 71 NOWICKI ZBIGNIEW M 11 M OPEN 11 SUWAŁKI NOWICKI TEAM 6.6 0:30:44 12.89 [km/h] 11:39 [min/km] 0:15:07 0:15:37
12. 88 STANISZEWSKI KRZYSZTOF M 12 M OPEN 12 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 6.6 0:30:50 12.84 [km/h] 11:40 [min/km] 0:15:09 0:15:41
13. 75 PILIAIEV ANDRII M 13 M OPEN 13 OLECKO FITS 6.6 0:30:55 12.81 [km/h] 11:41 [min/km] 0:15:15 0:15:40
14. 90 SUCHODOLSKA EDYTA K 1 K OPEN 1 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:30:58 12.79 [km/h] 11:42 [min/km] 0:15:10 0:15:48
15. 81 PRZEMIELEWSKI KAMIL M 14 M OPEN 14 STOŻNE OLECKO BIEGA 6.6 0:30:59 12.78 [km/h] 11:42 [min/km] 0:15:10 0:15:49
16. 29 GIERSZEWSKI CZAREK M 15 M OPEN 15 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:31:40 12.51 [km/h] 11:48 [min/km] 0:16:10 0:15:30
17. 51 KRAWCZYK ROBERT M 16 M OPEN 16 KĘTRZYN DRUŻYNA ML 6.6 0:31:44 12.48 [km/h] 11:48 [min/km] 0:16:02 0:15:42
18. 4 BAGIŃSKI JACEK M 17 M OPEN 17 EŁK UKS MOS EŁK 6.6 0:32:49 12.07 [km/h] 11:58 [min/km] 0:16:02 0:16:47
19. 39 JASNOCH GRZEGORZ M 18 M OPEN 18 SARNETKI NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD 6.6 0:32:49 12.07 [km/h] 11:58 [min/km] 0:11:51 0:20:58
20. 20 ĆWIKOWSKI SŁAWOMIR M 19 M OPEN 19 SUWAŁKI 6.6 0:32:49 12.07 [km/h] 11:58 [min/km] 0:16:05 0:16:44

21. 19 CZAPLEJEWICZ MARTA K 2 K OPEN 2 EŁK SUPER DRUŻYNA EŁK 6.6 0:32:53 12.04 [km/h] 11:59 [min/km] 0:16:14 0:16:39
22. 41 KIŚIELEWSKI ANDRZEJ M 20 M OPEN 20 ŻYTKIEJMY 0 6.6 0:33:02 11.99 [km/h] 11:00 [min/km] 0:16:35 0:16:27
23. 42 KATANA TOMASZ M 21 M OPEN 21 OLECKO 6.6 0:33:03 11.98 [km/h] 11:00 [min/km] 0:16:49 0:16:14
24. 47 KOSAKOWSKI JAROSŁAW M 22 M OPEN 22 OLECKO 6.6 0:33:05 11.97 [km/h] 11:01 [min/km] 0:16:47 0:16:18
25. 48 KOWALEWSKI PAWEŁ M 23 M OPEN 23 OLECKO 6.6 0:33:35 11.97 [km/h] 11:05 [min/km] 0:16:48 0:16:48
26. 1 ADAM JUSTYNA K 3 K OPEN 3 OLECKO 6.6 0:33:52 11.69 [km/h] 11:08 [min/km] 0:16:50 0:17:02
27. 105 WARYKOWSKI STANISLAW M 24 M OPEN 24 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:34:00 11.65 [km/h] 11:09 [min/km] 0:16:28 0:17:32
28. 30 GLINIECKI ŁUKASZ M 25 M OPEN 25 JUDZIKI 6.6 0:34:21 11.53 [km/h] 11:12 [min/km] 0:17:20 0:17:01
29. 149 SOWA KAMIL M 26 M OPEN 26 OLECKO PFK TEAM OLECKO 6.6 0:34:23 11.52 [km/h] 11:13 [min/km] 0:17:08 0:17:15
30. 150 ĆWIKOWSKI ARTUR M 27 M OPEN 27 OLECKO PFK TEAM OLECKO 6.6 0:34:23 11.52 [km/h] 11:13 [min/km] 0:17:08 0:17:15

31. 100 TRUCHAN WIESŁAW M 28 M OPEN 28 ŻYTKIEJMY PŁOMYK - ŻYTKIEJMY 6.6 0:34:25 8.70 [km/h] 11:13 [min/km] 0:17:13 0:17:13
32. 50 KOZŁOWSKI DAMIAN M 29 M OPEN 29 SUWAŁKI NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD 6.6 0:34:28 11.49 [km/h] 11:13 [min/km] 0:17:14 0:21:29
33. 114 KOWNACKI TOMASZ M 30 M OPEN 30 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:34:31 11.47 [km/h] 11:14 [min/km] 0:17:16 0:17:16
34. 138 SZPUNAR ANITA K 4 K OPEN 4 ZAJDY OLECKO BIEGA 6.6 0:34:51 11.36 [km/h] 11:17 [min/km] 0:17:26 0:17:26
35. 95 SZULIŃSKI ROBERT M 31 M OPEN 31 OLECKO YOLO TEAM 6.6 0:35:12 11.25 [km/h] 11:20 [min/km] 0:17:43 0:17:29
36. 73 OMILIAN PRZEMEK M 32 M OPEN 32 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:35:38 11.11 [km/h] 11:24 [min/km] 0:17:42 0:17:56
37. 15 CIEPŁOWSKI RYSZARD M 33 M OPEN 33 SUWAŁKI 6.6 0:35:39 11.11 [km/h] 11:24 [min/km] 0:17:26 0:18:13
38. 93 SZNURKOWSKA SYLWIA K 5 K OPEN 5 SUWAŁKI 6.6 0:35:53 11.04 [km/h] 11:26 [min/km] 0:17:39 0:18:14
39. 23 DOMELEWSKA JOANNA K 6 K OPEN 6 OLECKO 6.6 0:35:58 11.01 [km/h] 11:27 [min/km] 0:17:40 0:18:18
40. 25 DYKIERT RYSZARD M 34 M OPEN 34 SZAFRANKI STOWARZYSZENIE AKTYWNI ZNAD ROSPUDY 6.6 0:36:02 10.99 [km/h] 11:28 [min/km] 0:17:36 0:18:26

41. 80 PRZEMIELEWSKA EWA K 7 K OPEN 7 STOŻNE OLECKO BIEGA 6.6 0:36:03 10.98 [km/h] 11:28 [min/km] 0:10:35 0:25:28
42. 55 KUNISZYK PIOTR M 35 M OPEN 35 GOŁDAP DZIECI KUKURYDZY 6.6 0:36:06 10.97 [km/h] 11:28 [min/km] 0:17:31 0:18:35
43. 57 LIPIŃSKI MARCIN M 36 M OPEN 36 GOŁDAP 15.PPLOT 6.6 0:36:06 10.97 [km/h] 11:28 [min/km] 0:17:32 0:18:34
44. 85 SKRODZKI JAKUB M 37 M OPEN 37 SUWAŁKI TYGRYSY SUWAŁK 6.6 0:36:14 10.93 [km/h] 11:29 [min/km] 0:18:13 0:18:01
45. 135 MOREK KATARZYNA K 8 K OPEN 8 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 6.6 0:37:13 10.64 [km/h] 11:38 [min/km] 0:18:07 0:19:06
46. 151 KRUK DANIEL M 38 M OPEN 38 EŁK 6.6 0:37:15 10.63 [km/h] 11:39 [min/km] 0:17:11 0:20:04
47. 69 MYSZKA MARCIN M 39 M OPEN 39 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 6.6 0:37:30 10.56 [km/h] 11:41 [min/km] 0:18:00 0:19:30
48. 70 MYSZKA PAWEŁ M 40 M OPEN 40 GRAJEWO MARATONKA GRAJEWO 6.6 0:37:30 10.56 [km/h] 11:41 [min/km] 0:18:00 0:19:30
49. 110 JASIŃSKA MARZENA K 9 K OPEN 9 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:37:51 10.46 [km/h] 11:44 [min/km] 0:18:46 0:19:05
50. 131 BAZAN DAMIAN M 41 M OPEN 41 OLECKO 6.6 0:37:51 10.46 [km/h] 11:44 [min/km] 0:18:36 0:19:15

51. 52 KRAWIEC MATEUSZ M 42 M OPEN 42 OLECKO SKB DZIK 6.6 0:37:52 10.46 [km/h] 11:44 [min/km] 0:18:36 0:19:16
52. 108 WIELGUS AGNIESZKA K 10 K OPEN 10 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 6.6 0:38:00 10.42 [km/h] 11:45 [min/km] 0:18:28 0:19:32
53. 83 SAMBORSKI WALDEMAR M 43 M OPEN 43 WYDMINY BBL WYDMINY 6.6 0:38:14 10.36 [km/h] 11:48 [min/km] 0:19:05 0:19:09
54. 153 MASALSKA ANNA K 11 K OPEN 11 SUWAŁKI 6.6 0:38:26 10.30 [km/h] 11:49 [min/km] 0:19:04 0:19:22
55. 43 KIERSZTYN JACEK M 44 M OPEN 44 EŁK 6.6 0:38:30 10.29 [km/h] 11:50 [min/km] 0:19:41 0:18:49
56. 121 MURAVIEV WIKTOR M 45 M OPEN 45 OZIERSK 6.6 0:39:02 10.15 [km/h] 11:55 [min/km] 0:18:52 0:20:10
57. 68 MUSTER-DRAŻBA EWA K 12 K OPEN 12 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:39:34 10.01 [km/h] 11:00 [min/km] 0:19:51 0:19:43
58. 9 BĄK RAFAŁ M 46 M OPEN 46 OLECKO 6.6 0:39:39 9.99 [km/h] 11:00 [min/km] 0:19:53 0:19:46
59. 96 SZURC RAFAŁ M 47 M OPEN 47 EŁK 6.6 0:39:41 9.98 [km/h] 11:01 [min/km] 0:19:47 0:19:54
60. 111 SIECZKOWSKA KATARZYNA K 13 K OPEN 13 OLECKO 6.6 0:40:54 9.68 [km/h] 11:12 [min/km] 0:20:01 0:20:53

61. 79 PRAWDZIK RENATA K 14 K OPEN 14 EŁK SUPER DRUŻYNA EŁK 6.6 0:41:14 9.60 [km/h] 11:15 [min/km] 0:20:23 0:20:51
62. 147 CHMIELEWSKI TADEUSZ M 48 M OPEN 48 WYDMINY BBL WYDMINY 6.6 0:41:37 9.52 [km/h] 11:18 [min/km] 0:20:29 0:21:08
63. 59 ŁAPINSKA KATARZYNA K 15 K OPEN 15 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:42:31 9.31 [km/h] 11:27 [min/km] 0:21:17 0:21:14
64. 40 JAWOROWSKA MAGDALENA K 16 K OPEN 16 OLECKO 6.6 0:45:28 8.71 [km/h] 11:53 [min/km] 0:21:30 0:23:58
65. 37 JARZEBOWICZ BOZENA K 17 K OPEN 17 GOLDAP 6.6 0:45:28 8.71 [km/h] 11:53 [min/km] 0:21:54 0:23:34
66. 24 DUDEK KRZYSZTOF M 49 M OPEN 49 OLECKO 6.6 0:45:28 8.71 [km/h] 11:53 [min/km] 0:21:30 0:23:58
67. 13 BZYMEK ŁUKASZ M 50 M OPEN 50 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:45:28 8.71 [km/h] 11:53 [min/km] 0:21:30 0:23:58
68. 137 PAWLUCZUK ELŻBIETA K 18 K OPEN 18 EŁK GEMINI TEAM 6.6 0:45:28 18.19 [km/h] 11:53 [min/km] 0:21:46 0:23:42
69. 98 ŚWIĘCZKOWSKA MARZANNA K 19 K OPEN 19 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:45:29 8.71 [km/h] 11:53 [min/km] 0:21:30 0:23:59
70. 53 KROPIWNICKI BARTŁOMIEJ M 51 M OPEN 51 SUWAŁKI TYGRYSY SUWAŁK 6.6 0:45:30 8.70 [km/h] 11:54 [min/km] 0:23:28 0:22:02

71. 100 TRUCHAN WIESŁAW M 52 M OPEN 52 ŻYTKIEJMY PŁOMYK - ŻYTKIEJMY 6.6 0:45:32 8.70 [km/h] 11:54 [min/km] 0:21:40 0:23:52
72. 87 STANEK DAGMARA K 20 K OPEN 20 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 6.6 0:46:13 8.57 [km/h] 11:00 [min/km] 0:22:03 0:24:10
73. 103 TUREK MONIKA K 21 K OPEN 21 GOŁDAP 6.6 0:47:49 8.28 [km/h] 11:15 [min/km] 0:23:02 0:24:47
74. 3 BAGIŃSKI JAN M 53 M OPEN 53 OLECKO OLECKO BIEGA 6.6 0:41:16 9.60 [km/h] 11:15 [min/km] 0:20:57 0:20:19
75. 77 POPOWSKA MONIKA K 22 K OPEN 22 SUWAŁKI 6.6 0:49:12 8.05 [km/h] 11:27 [min/km] 0:24:03 0:25:09

BIEG NA 3,3 KM

(M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x)
1. 86 SOKOŁOWSKI RAFAŁ M 1 M OPEN 1 SUWAŁKI TEAM BIEGAM BO CHCĘ 0 0:13:57 14.19 [km/h] 11:14 [min/km]
2. 21 DERENCZ JOANNA K 1 K OPEN 1 GOŁDAP 15 PUŁK PRZECIWLOTNICZY 0 0:14:05 14.06 [km/h] 11:16 [min/km]
3. 134 BITOSKI WIKTOR M 2 M OPEN 2 GOŁDAP LAOSIR GOŁDAP 0 0:14:15 13.89 [km/h] 11:19 [min/km]
4. 67 MRÓZ HUBERT M 3 M OPEN 3 OLECKO SZKOŁA ZSLIZ OLECKO 0 0:14:52 13.32 [km/h] 11:30 [min/km]
5. 122 ZAWISTOWSKI DOMINIK M 4 M OPEN 4 OLECKO ZSLIZ 0 0:14:57 13.24 [km/h] 11:32 [min/km]
6. 6 BARTOSZEWICZ IGOR M 5 M OPEN 5 EŁK UKS MOS EŁK 0 0:15:05 13.13 [km/h] 11:34 [min/km]
7. 36 JAKUBOWSKI TOMASZ M 6 M OPEN 6 AUGUSTÓW ATP AUGUSTÓW 0 0:16:05 12.31 [km/h] 11:52 [min/km]
8. 58 LORENC DAWID M 7 M OPEN 7 AUGUSTÓW 0 0:17:03 11.61 [km/h] 11:10 [min/km]
9. 28 GAŁASZEWSKI DAREK M 8 M OPEN 8 OLECKO SZKOŁA ZSLIZ OLECKO 0 0:18:03 10.97 [km/h] 11:28 [min/km]
10. 152 DBROWOLSKA-SZEJDA OLGA K 2 K OPEN 2 OLECKO 0 0:18:36 10.65 [km/h] 11:38 [min/km]
11. 27 FIERTEK GABRIELA K 3 K OPEN 3 OLECKO OLECKO BIEGA 0 0:18:51 10.50 [km/h] 11:43 [min/km]
12. 133 KAMIŃSKI BOGUSŁAW M 9 M OPEN 9 OLECKO 0 0:19:07 10.36 [km/h] 11:48 [min/km]
13. 54 KULĄGOWSKI KACPER M 10 M OPEN 10 EŁK UKS MOS EŁK 0 0:19:16 10.28 [km/h] 11:50 [min/km]
14. 200 MOTULEWICZ PATRYCJA K 4 K OPEN 4 OLECKO OLECKO BIEGA 0 0:19:20 10.24 [km/h] 11:52 [min/km]
15. 97 ŚWIERZBIN AGNIESZKA K 5 K OPEN 5 OLECKO LKS KORAB OLECKO 0 0:19:20 10.24 [km/h] 11:52 [min/km]
16. 38 JASIŃSKA KAROLINA K 6 K OPEN 6 OLECKO 0 0:19:20 10.24 [km/h] 11:52 [min/km]
17. 78 POREDA IWONA K 7 K OPEN 7 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0 0:19:35 10.11 [km/h] 11:56 [min/km]
18. 11 BRZEZIŃSKA BARBARA K 8 K OPEN 8 GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 0 0:19:35 10.11 [km/h] 11:56 [min/km]
19. 12 BRZEZIŃSKI TOMASZ M 11 M OPEN 11 GOŁDAP 0 0:19:36 10.10 [km/h] 11:56 [min/km]
20. 63 MIKA - JANKOWSKA DOROTA K 9 K OPEN 9 WYDMINY BBL WYDMINY 0 0:19:49 9.99 [km/h] 11:00 [min/km]
21. 139 JAMBROZIK EDYTA K 10 K OPEN 10 KOWALE OLECKIE 0 0:20:15 9.78 [km/h] 11:08 [min/km]
22. 146 HERBSZT KRYSTIAN M 12 M OPEN 12 WYDMINY BBL WYDMINY 0 0:20:16 9.77 [km/h] 11:08 [min/km]
23. 33 HERBSZT PAULINA K 11 K OPEN 11 WYDMINY BBL WYDMINY 0 0:20:16 9.77 [km/h] 11:08 [min/km]
24. 61 MALESA ARKADIUSZ M 13 M OPEN 13 WYDMINY 0 0:20:25 9.70 [km/h] 11:11 [min/km]
25. 125 KAMIŃSKI MARIUSZ M 14 M OPEN 14 ŁAPY 0 0 0:21:01 9.42 [km/h] 11:22 [min/km]
26. 137 PAWLUCZUK ELŻBIETA K 12 K OPEN 12 EŁK GEMINI TEAM 0 0:21:46 9.10 [km/h] 11:36 [min/km]
27. 17 CIEŚLUKOWSKA KATARZYNA K 13 K OPEN 13 OLECKO SZKOŁA ZSLIZ OLECKO 0 0:21:59 9.01 [km/h] 11:40 [min/km]
28. 26 FIEĆKO BARBARA K 14 K OPEN 14 EŁK UKS MOS EŁK 0 0:23:26 8.45 [km/h] 11:06 [min/km]
29. 22 DŁUGOSZ LUCYNA K 15 K OPEN 15 KĘTRZYN DRUŻYNA ML 0 0:23:44 8.34 [km/h] 11:12 [min/km]
30. 118 SOBIECH ALEKSANDR M 15 M OPEN 15 CHOSTKA 0 0:23:56 8.27 [km/h] 11:15 [min/km]
31. 120 TROCHIM KRZYSZTOF M 16 M OPEN 16 SUWAŁKI 0 0:24:50 7.97 [km/h] 11:32 [min/km]
32. 148 KASZKIEL JOANNA K 16 K OPEN 16 OLECKO 0 0:24:55 7.94 [km/h] 11:33 [min/km]
33. 132 PIOTROWSKI TADEUSZ M 17 M OPEN 17 OLECKO 3.3 km 0:24:59 7.90 [km/h] 11:34 [min/km]
34. 92 SZCZEŚNIAK MICHAŁ M 18 M OPEN 18 SUWAŁKI TYGRYSY SUWAŁK 3.3 km 0:25:49 7.67 [km/h] 11:49 [min/km]
35. 113 ŁAPIŃSKI BOGUSŁAW M 19 M OPEN 19 OLECKO OLECKO BIEGA 3.3 km 0:26:14 7.55 [km/h] 11:57 [min/km]

NORDIC WALKING 3,3 KM
(M-ce Numer Nazwisko Imię Nazwisko+Imię+Miejscowość Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x)
1. 119 CHMIELEWSKI LUCJAN CHMIELEWSKI LUCJAN M 1 M OPEN 1 MIKŁALK 3.3 km NW 0:25:29 7.77 [km/h] 11:43 [min/km]
2. 129 JEWEC DANUTA JEWEC DANUTA K 1 K OPEN 1 OLECKO 3.3 km NW 0:30:07 6.57 [km/h] 11:08 [min/km]
3. 128 BUDZYŃSKI EUGENIUSZ BUDZYŃSKI EUGENIUSZ M 2 M OPEN 2 OLECKO 3.3 km NW 0:31:15 6.34 [km/h] 11:28 [min/km]
4. 116 SOBIECH BEATA SOBIECH BEATA K 2 K OPEN 2 CHOSTKA 3.3 km NW 0:32:39 6.06 [km/h] 11:54 [min/km]
5. 117 STRUMIFOWSKA HALINA STRUMIFOWSKA HALINA K 3 K OPEN 3 ROSOCHA 3.3 km NW 0:32:39 6.06 [km/h] 11:54 [min/km]
6. 115 HOŁUBOWICZ JAN HOŁUBWICZ JAN M 3 M OPEN 3 OLECKO 3.3 km NW 0:35:49 5.53 [km/h] 11:51 [min/km]
7. 130 KOWALIK MAŁGORZATA KOWALIK MAŁGORZATA K 4 K OPEN 4 OLECKO 3.3 km NW 0:39:34 5.00 [km/h] 11:59 [min/km]
8. 126 BUDZYŃSKA KRYSTYNA BUDZYŃSKA KRYSTYNA K 5 K OPEN 5 OLECKO 3.3 km NW 0:39:35 5.00 [km/h] 11:00 [min/km]
9. 127 OKULICZ ELŻBIETA OKULICZ ELŻBIETA K 6 K OPEN 6 OLECKO 3.3 km NW 0:39:36 5.00 [km/h] 11:00 [min/km]
10. 144 WASILEWSKA JADWIGA WASILEWSKA JADWIGA K 7 K OPEN 7 SEDRANKI 3.3 km NW 0:54:33 3.63 [km/h] 11:32 [min/km]
11. 145 WASILEWSKA ANNA WASILEWSKA ANNA K 8 K OPEN 8 SEDRANKI 3.3 km NW 0:54:37 3.63 [km/h] 11:33 [min/km]

WYNIKI BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dystans 100m
1. Liliana Wasilewska Olecko
2. Leon Kamiński Olecko
3. Piotr Raczyło Olecko
4. Hanna Szajda Olecko
5. Celina Ptaszyńska Olecko
6. Franciszek Dębski Olecko
7. Malwina Szmid Olecko
8. Nikola Bazan Olsztyn
9. Nadia Krawiec Olecko
10. Milena Bazan Olsztyn
11. Oliwia Bazan Olsztyn
12. Gloria Krawczyk Kętrzyn
13. Adrianna Nadzieja Suwałki
14. Maja Bućwińska Olecko
15. Inka Popowska Suwałki
16. Julia Bełbot Giżycko Przedszkole Miejsce nr 4 Giżycko
17. Magdalena Sznurkowska Suwałki

Dystans 400 m

1. Igor Nowicki Suwałki Nowicki Team
2. Gracjan Murawski Olecko
3. Oskar Przemielewski Stożne Olecko Biega
4. Wiktoria Bełbot Giżycko UKS Frog Giżycko
5. Antoni Bartoszewicz Ełk UKS MOS Ełk
6. Bieniamin Szuliński Olecko Yolo Team
7. Mikołaj Jamrozik Kowale Oleckie
8. Michał Bronakowski Ełk UKS MOS Ełk
9. Kacper Sienkiewicz Olecko SP 4 Olecko
10. Artur Jagiełło Ełk UKS MOS Ełk
11. Lidia Kikiełko Ełk UKS MOS Ełk
12. Zofia Baluta Ełk UKS MOS Ełk
13. Mateusz Szutkowski Wólka
14. Dorian Żukowski Olecko
15. Amelia Kruk Ełk
16. Michał Kownacki Olecko Olecko Biega
17. Piotr Czaplejewicz Ełk Super Drużyna Ełk
18. Liliana Nadzieja Suwałki
19. Aleksandra Bućwińska Olecko
20. Bartosz Szejda Olecko
21. Antonina Kowalewska Olecko

Dystans 800 m
1. Jeremi Popławski Ełk UKS MOS Ełk
2. Michał Twardowski Olsztyn
3. Filip Klepacki Ełk UKS MOS Ełk
4. Karolina Warsiewicz Ełk UKS MOS Ełk
5. Jan Wiszowaty Ełk UKS MOS Ełk
6. Wiktoria Korzun Ełk UKS MOS Ełk
7. Natalia Tomczyk Olecko LKS Korab Olecko
8. Jakub Chrobol Ełk UKS MOS Ełk
9. Maria Łajewska Ełk UKS MOS Ełk
10. Julita Jasnoch Sarnetki SP Nowinka
11. Filip Danielczyk Ełk UKS MOS Ełk
12. Maciej Jagiełło Ełk
13. Michał Jamrozik Kowale Oleckie
14. Hanna Dobkowska Ełk UKS MOS Ełk
15. Martyna Kaszkiel Olecko
16. Jakub Gierak Olecko LKS Korab Olecko
17. Julia Kołodziej Ełk UKS MOS Ełk
18. Paweł Pełszyński Ełk UKS MOS Ełk
19. Liliana Guzowska Ełk UKS MOS Ełk
20. Daria Białobrzeska Ełk UKS MOS Ełk
21. Anita Czaplejewicz Ełk Super Drużyna Ełk
22. Oskar Dzierżanowski Ełk UKS MOS Ełk



Komentarze (5) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. no #2821047 | 91.233.*.* 19 lis 2019 21:06

    pewnie Miś Uszatek zbałamucił

    odpowiedz na ten komentarz

  2. Robert #2821034 | 83.9.*.* 19 lis 2019 20:31

    a moja powiedziała ,że idzie biegać, przyszła zadowolna, taka pachnąca, weoła, a tu czytam, szukam po nazwiskach i nic. Co to może znaczyć?

    Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz

  3. Kibice #2821023 | 5.174.*.* 19 lis 2019 19:52

    Gratulacje Grzesiu! 6 miejsce wśród najlepszych to sukces. Cieszymy się wszyscy. Oby tak dalej trzymaj formę. SUUUPER.

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz

  4. miś uszatek #2820638 | 83.9.*.* 18 lis 2019 20:14

    przez przypadek tu wlazłem, sorry, wychodzę

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz

  5. C #2820625 | 91.233.*.* 18 lis 2019 19:58

    Czy kogoś interesuje ? Żadnych komentarzy

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5